6e Landens Rapidtornooi


712
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14
Org. : SVL Landen ,Landen ,2010
Arbit. : Sylvain Marmenout
, Tempo : 15'
Tie BreakPts, Median Bucholtz, Bucholtz, SonneBorn, Voortschrijding, Prestatie
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat Nr    V/M Geboorte    Club            Ptn    Pres  M B   Buch  S B   Vsch  Prst
  1 Roeder Mathias         (2473) 1   98663  M   27-01-1966 KSK47 Eynatten  6.0/7  2472 22.0  31.0 25.75  25.0     0 
  2 Vandevoort Pascal      (2404) 1   70581  M   24-09-1971 CRELEL Liège    6.0/7  2468 22.0  31.0 25.75  24.0     0 
  3 Sonntag Hans-Hubert    (2408) 1   98680  M   16-04-1954 Wirtzfeld       6.0/7  2367 22.0  30.0  0.00   ---     0 
  4 Roos David             (1990) 2   11789  M   24-07-1992 Zottegem        5.0/7  2084 25.0   ---  0.00   ---     0 
  5 Hautot Stephane        (2370) 1   91308  M   11-04-1980 Ans-Loncin      5.0/6  2368 22.0   ---  0.00   ---     0 
  6 Singh Marcel           (1760) 3   95818  M   11-11-1983 KSK47 Eynatten  5.0/7  1940 21.5   ---  0.00   ---     0 
  7 Carcan Stephane        (1844) 3   55603  M   25-03-1959 Landen          5.0/7  1830 20.0  27.5 18.00   ---     0 
  8 Maraite Gregory        (1777) 3   99040  M   16-10-1991 Wirtzfeld       5.0/7  1850 20.0  27.5 17.00   ---     0 
  9 Henrotte Nils          (1741) 3          M                              4.5/7  1836 23.0   ---  0.00   ---     0 
 10 Thiry Jean-Christophe  (1961) 2   64386  M   05-08-1967 CRELEL Liège    4.5/7  2002 21.0   ---  0.00   ---     0 
 11 Vandecan Michel        (1681) 4   37401  M   09-04-1954 Landen          4.5/7  1832 20.5   ---  0.00   ---     0 
 12 Weidert Florian        (1471) 5   94293  M   23-09-1994 Wirtzfeld       4.5/7  1824 20.0  28.0 16.50   ---     0 
 13 Willen Ronny           (1807) 3   95001  M   26-07-1961 Eisden          4.5/7  1859 20.0  28.0 13.75   ---     0 
 14 Da Ces Philippe        (2030) 2   901286  M   28-12-1964 Amay            4.5/7  1930 18.5   ---  0.00   ---     0 
 15 Tossens Alain          (1726) 3   94561  M   13-10-1965 Wavre           4.0/7  1708 19.0   ---  0.00   ---     0 
 16 Rosskamp Bob           (1349) 5   95450  M   13-08-1993 KSK47 Eynatten  4.0/7  1711 18.5   ---  0.00   ---     0 
 17 Pierle Willem          (1668) 4   14893  M   16-12-1959 Landen          4.0/7  1564 17.0   ---  0.00   ---     0 
 18 Vandervorst Pascal     (1798) 3   65889  M   18-11-1972 Ans-Loncin      4.0/6  1690 16.5   ---  0.00   ---     0 
 19 Meunier Willy          (1665) 4    1279  M   07-12-1946 Wavre           4.0/7  1519 16.0   ---  0.00   ---     0 
 20 Cornet Luc             (1725) 3    8419  M   21-02-1967 Eisden          4.0/7  1530 15.5   ---  0.00   ---     0 
 21 Schleck Victor         (1663) 4   99031  M   20-12-1964 Wirtzfeld       4.0/7  1539 14.5   ---  0.00   ---     0 
 22 Piron Jean-Marie       (1731) 3   65722  M   12-07-1962 Epicure         4.0/7  1601 14.0   ---  0.00   ---     0 
 23 Oger Daniel            (1755) 3   83275  M   04-08-1945 Namur-Echecs    3.5/6  1743 19.5   ---  0.00   ---     0 
 24 Mattheys Eddy          (1632) 4   87912  M   09-02-1956 Epicure         3.5/7  1534 18.5  24.5  9.50   ---     0 
 25 Dorr Yannick           (1540) 4   99643  M   27-03-1995 KSK47 Eynatten  3.5/7  1658 18.5  24.5  7.50   ---     0 
 26 Wislez Francis         (1936) 2    2445  M   11-02-1954 Landen          3.5/7  1607 16.5   ---  0.00   ---     0 
 27 Simons Jean            (1759) 3   48895  M   01-11-1956 KSK47 Eynatten  3.5/7  1569 14.5   ---  0.00   ---     0 
 28 Hans Lysander          (1356) 5   95419  M   10-08-1995 KSK47 Eynatten  3.0/7  1644 22.0   ---  0.00   ---     0 
 29 Paulus Werner          (1642) 4   20885  M   11-05-1947 KSK47 Eynatten  3.0/7  1633 20.5   ---  0.00   ---     0 
 30 Esser Jurgen           (1599) 4   95019  M   05-05-1968 KSK47 Eynatten  3.0/7  1594 19.5  27.5  0.00   ---     0 
 31 Van Stiphout Marc      (1643) 4   38890  M   21-02-1966 Overpelt        3.0/7  1607 19.5  27.0  0.00   ---     0 
 32 Conard Jose            (1502) 4    7552  M   11-01-1952 Landen          3.0/7  1581 18.0   ---  0.00   ---     0 
 33 Esser Stefan           (1280) 6   50076  M   25-09-1995 KSK47 Eynatten  3.0/7  1537 16.5  23.5  0.00   ---     0 
 34 Taverniers Peter       (1563) 4   40118  M   25-10-1970 Landen          3.0/7  1427 16.5  23.0  0.00   ---     0 
 35 Marx Thomas            (1150) 6   94498  M   18-07-1996 KSK47 Eynatten  3.0/7  1397 16.5  22.5  0.00   ---     0 
 36 Zilles Paul            (1608) 4   47422  M   24-03-1962 Wirtzfeld       3.0/7  1469 16.0  24.0  0.00   ---     0 
 37 Jacobs Olivier         (1474) 5   96709  M   30-06-1987 Wirtzfeld       3.0/7  1495 16.0  22.0  0.00   ---     0 
 38 Tutenel Erik           (1609) 4   56278  M   31-03-1973 Landen          3.0/7  1493 15.5   ---  0.00   ---     0 
 39 Esser Yvonne           (1157) 6   95082  V   14-02-1998 KSK47 Eynatten  2.5/7  1363 17.5   ---  0.00   ---     0 
 40 Koetters Raphael       (1173) 6   95100  M   21-01-2001 KSK47 Eynatten  2.5/7  1340 17.0  23.5  0.00   ---     0 
 41 Ucaroglu Melih Furkan  (1234) 6   50198  M   07-09-1997 KSK47 Eynatten  2.5/7  1382 17.0  23.0  0.00   ---     0 
 42 Wellens Joachim        (1356) 5   11457  M   28-04-1998 Landen          2.5/7  1273 13.0   ---  0.00   ---     0 
 43 Henry Michael          (1425) 5   50111  M   25-06-1974 Ans-Loncin      2.5/6  1186 10.5   ---  0.00   ---     0 
 44 Chabeau Patrice        (1407) 5   94935  M   06-04-1970 Landen          2.0/7  1306 16.5   ---  0.00   ---     0 
 45 Rosskamp Kurt          (1403) 5   96873  M   12-05-1956 KSK47 Eynatten  2.0/7  1392 15.5   ---  0.00   ---     0 
 46 Hoebrechts Roger       (1349) 5   10381  M   24-02-1956 Landen          2.0/7  1249 14.5  20.5  0.00   ---     0 
 47 Conte Roberto          (1328) 5   11485  M   01-07-1959 Genk            2.0/7  1298 14.5  20.0  0.00   ---     0 
 48 Koetters Marcel        (1156) 6   95096  M   19-12-1998 KSK47 Eynatten  1.5/7  1148 14.5   ---  0.00   ---     0 
 49 Dewael Ignace          (1218) 6   50279  M   22-05-1972 Landen          1.5/7  1172 14.0   ---  0.00   ---     0 
 50 Simons Lina            (1150) 6   97454  V   19-12-1996 KSK47 Eynatten  1.5/7  1149 11.5   ---  0.00   ---     0 
 51 Henry Lisa             (1150) 6   10679  V   02-02-1998 Ans-Loncin      1.5/6  1192 10.5   ---  0.00   ---     0 
 52 Hilgers Garry          (1300) 5   10780  M   26-07-1997 Wirtzfeld       1.0/7   693  ---   ---  0.00   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-08-2010)
  1 Roeder Mathias        ( 1) ( 6.0) 1-0  Tutenel Erik          (27) ( 3.0)
  2 Zilles Paul           (28) ( 3.0) 0-1  Sonntag Hans-Hubert   ( 2) ( 6.0)
  3 Vandevoort Pascal     ( 3) ( 6.0) 1-0  Esser Jurgen          (29) ( 3.0)
  4 Taverniers Peter      (30) ( 3.0) ½-½  Da Ces Philippe       ( 5) ( 4.5)
  5 Roos David            ( 6) ( 5.0) 1-0  Dorr Yannick          (31) ( 3.5)
  6 Conard Jose           (32) ( 3.0) 0-1  Thiry Jean-Christophe ( 7) ( 4.5)
  7 Wislez Francis        ( 8) ( 3.5) 1-0  Jacobs Olivier        (33) ( 3.0)
  8 Weidert Florian       (34) ( 4.5) ½-½  Carcan Stephane       ( 9) ( 5.0)
  9 Willen Ronny          (10) ( 4.5) 1-0  Chabeau Patrice       (36) ( 2.0)
 10 Rosskamp Kurt         (37) ( 2.0) 0-1  Maraite Gregory       (12) ( 5.0)
 11 Singh Marcel          (13) ( 5.0) 1-0  Hans Lysander         (38) ( 3.0)
 12 Wellens Joachim       (39) ( 2.5) 0-1  Simons Jean           (14) ( 3.5)
 13 Oger Daniel           (15) ( 3.5) 1-0  Rosskamp Bob          (40) ( 4.0)
 14 Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0) 0-1  Henrotte Nils         (16) ( 4.5)
 15 Piron Jean-Marie      (17) ( 4.0) 1-0  Conte Roberto         (42) ( 2.0)
 16 Hilgers Garry         (43) ( 1.0) 0-1  Tossens Alain         (18) ( 4.0)
 17 Cornet Luc            (19) ( 4.0) 0-1  Esser Stefan          (44) ( 3.0)
 18 Ucaroglu Melih Furkan (45) ( 2.5) 0-1  Vandecan Michel       (20) ( 4.5)
 19 Pierle Willem         (21) ( 4.0) 1-0  Dewael Ignace         (46) ( 1.5)
 20 Koetters Raphael      (47) ( 2.5) ½-½  Meunier Willy         (22) ( 4.0)
 21 Schleck Victor        (23) ( 4.0) ½-½  Esser Yvonne          (48) ( 2.5)
 22 Koetters Marcel       (49) ( 1.5) ½-½  Van Stiphout Marc     (24) ( 3.0)
 23 Paulus Werner         (25) ( 3.0) 1-0  Marx Thomas           (50) ( 3.0)
 24 Simons Lina           (51) ( 1.5) 0-1  Mattheys Eddy         (26) ( 3.5)
    Hautot Stephane       (  4)( 5.0) Afwezig       
    Henry Lisa            ( 52)( 1.5) Afwezig       
    Henry Michael         ( 35)( 2.5) Afwezig       
    Vandervorst Pascal    ( 11)( 4.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (15-08-2010)
  1 Simons Jean           (14) ( 3.5) 0-1  Roeder Mathias        ( 1) ( 6.0)
  2 Sonntag Hans-Hubert   ( 2) ( 6.0) 1-0  Oger Daniel           (15) ( 3.5)
  3 Henrotte Nils         (16) ( 4.5) ½-½  Vandevoort Pascal     ( 3) ( 6.0)
  4 Tossens Alain         (18) ( 4.0) 0-1  Roos David            ( 6) ( 5.0)
  5 Thiry Jean-Christophe ( 7) ( 4.5) 1-0  Piron Jean-Marie      (17) ( 4.0)
  6 Vandecan Michel       (20) ( 4.5) ½-½  Wislez Francis        ( 8) ( 3.5)
  7 Mattheys Eddy         (26) ( 3.5) 0-1  Willen Ronny          (10) ( 4.5)
  8 Maraite Gregory       (12) ( 5.0) 1-0  Pierle Willem         (21) ( 4.0)
  9 Esser Stefan          (44) ( 3.0) 0-1  Singh Marcel          (13) ( 5.0)
 10 Da Ces Philippe       ( 5) ( 4.5) 0-1  Paulus Werner         (25) ( 3.0)
 11 Carcan Stephane       ( 9) ( 5.0) 1-0  Koetters Raphael      (47) ( 2.5)
 12 Meunier Willy         (22) ( 4.0) 0-1  Weidert Florian       (34) ( 4.5)
 13 Van Stiphout Marc     (24) ( 3.0) 1-0  Schleck Victor        (23) ( 4.0)
 14 Esser Yvonne          (48) ( 2.5) 1-0  Taverniers Peter      (30) ( 3.0)
 15 Hautot Stephane       ( 4) ( 5.0) 1-0  Koetters Marcel       (49) ( 1.5)
 16 Hans Lysander         (38) ( 3.0) 1-0  Vandervorst Pascal    (11) ( 4.0)
 17 Rosskamp Bob          (40) ( 4.0) 1-0  Cornet Luc            (19) ( 4.0)
 18 Tutenel Erik          (27) ( 3.0) 1-0  Wellens Joachim       (39) ( 2.5)
 19 Conte Roberto         (42) ( 2.0) 1-0  Zilles Paul           (28) ( 3.0)
 20 Esser Jurgen          (29) ( 3.0) 1-0  Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0)
 21 Dorr Yannick          (31) ( 3.5) 1-0  Hilgers Garry         (43) ( 1.0)
 22 Dewael Ignace         (46) ( 1.5) 0-1  Conard Jose           (32) ( 3.0)
 23 Jacobs Olivier        (33) ( 3.0) 1-0  Ucaroglu Melih Furkan (45) ( 2.5)
 24 Marx Thomas           (50) ( 3.0) 1-0  Henry Michael         (35) ( 2.5)
 25 Chabeau Patrice       (36) ( 2.0) 1-0  Simons Lina           (51) ( 1.5)
 26 Henry Lisa            (52) ( 1.5) 0-1  Rosskamp Kurt         (37) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (15-08-2010)
  1 Roeder Mathias        ( 1) ( 6.0) 1-0  Willen Ronny          (10) ( 4.5)
  2 Singh Marcel          (13) ( 5.0) 1-0  Sonntag Hans-Hubert   ( 2) ( 6.0)
  3 Roos David            ( 6) ( 5.0) 1-0  Maraite Gregory       (12) ( 5.0)
  4 Paulus Werner         (25) ( 3.0) 0-1  Thiry Jean-Christophe ( 7) ( 4.5)
  5 Vandevoort Pascal     ( 3) ( 6.0) 1-0  Vandecan Michel       (20) ( 4.5)
  6 Wislez Francis        ( 8) ( 3.5) 0-1  Van Stiphout Marc     (24) ( 3.0)
  7 Esser Yvonne          (48) ( 2.5) 0-1  Carcan Stephane       ( 9) ( 5.0)
  8 Weidert Florian       (34) ( 4.5) 0-1  Henrotte Nils         (16) ( 4.5)
  9 Dorr Yannick          (31) ( 3.5) 0-1  Hautot Stephane       ( 4) ( 5.0)
 10 Conard Jose           (32) ( 3.0) 1-0  Simons Jean           (14) ( 3.5)
 11 Oger Daniel           (15) ( 3.5) 1-0  Jacobs Olivier        (33) ( 3.0)
 12 Piron Jean-Marie      (17) ( 4.0) 1-0  Chabeau Patrice       (36) ( 2.0)
 13 Rosskamp Kurt         (37) ( 2.0) 0-1  Tossens Alain         (18) ( 4.0)
 14 Pierle Willem         (21) ( 4.0) 0-1  Hans Lysander         (38) ( 3.0)
 15 Rosskamp Bob          (40) ( 4.0) 1-0  Mattheys Eddy         (26) ( 3.5)
 16 Conte Roberto         (42) ( 2.0) 0-1  Tutenel Erik          (27) ( 3.0)
 17 Esser Stefan          (44) ( 3.0) 0-1  Esser Jurgen          (29) ( 3.0)
 18 Schleck Victor        (23) ( 4.0) 1-0  Marx Thomas           (50) ( 3.0)
 19 Koetters Raphael      (47) ( 2.5) 0-1  Da Ces Philippe       ( 5) ( 4.5)
 20 Koetters Marcel       (49) ( 1.5) 0-1  Meunier Willy         (22) ( 4.0)
 21 Vandervorst Pascal    (11) ( 4.0) 1-0  Taverniers Peter      (30) ( 3.0)
 22 Cornet Luc            (19) ( 4.0) 1-0  Hilgers Garry         (43) ( 1.0)
 23 Zilles Paul           (28) ( 3.0) ½-½  Ucaroglu Melih Furkan (45) ( 2.5)
 24 Henry Michael         (35) ( 2.5) 0-1  Dewael Ignace         (46) ( 1.5)
 25 Wellens Joachim       (39) ( 2.5) 1-0  Simons Lina           (51) ( 1.5)
 26 Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0) 1-0  Henry Lisa            (52) ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (15-08-2010)
  1 Thiry Jean-Christophe ( 7) ( 4.5) ½-½  Roeder Mathias        ( 1) ( 6.0)
  2 Singh Marcel          (13) ( 5.0) 0-1  Roos David            ( 6) ( 5.0)
  3 Van Stiphout Marc     (24) ( 3.0) 0-1  Vandevoort Pascal     ( 3) ( 6.0)
  4 Carcan Stephane       ( 9) ( 5.0) ½-½  Henrotte Nils         (16) ( 4.5)
  5 Sonntag Hans-Hubert   ( 2) ( 6.0) 1-0  Tossens Alain         (18) ( 4.0)
  6 Hautot Stephane       ( 4) ( 5.0) 1-0  Paulus Werner         (25) ( 3.0)
  7 Willen Ronny          (10) ( 4.5) 1-0  Conard Jose           (32) ( 3.0)
  8 Maraite Gregory       (12) ( 5.0) 1-0  Rosskamp Bob          (40) ( 4.0)
  9 Tutenel Erik          (27) ( 3.0) 0-1  Oger Daniel           (15) ( 3.5)
 10 Esser Jurgen          (29) ( 3.0) 1-0  Piron Jean-Marie      (17) ( 4.0)
 11 Hans Lysander         (38) ( 3.0) 1-0  Wislez Francis        ( 8) ( 3.5)
 12 Da Ces Philippe       ( 5) ( 4.5) 1-0  Schleck Victor        (23) ( 4.0)
 13 Vandecan Michel       (20) ( 4.5) 1-0  Weidert Florian       (34) ( 4.5)
 14 Meunier Willy         (22) ( 4.0) 1-0  Esser Yvonne          (48) ( 2.5)
 15 Chabeau Patrice       (36) ( 2.0) 0-1  Vandervorst Pascal    (11) ( 4.0)
 16 Simons Jean           (14) ( 3.5) 1-0  Rosskamp Kurt         (37) ( 2.0)
 17 Wellens Joachim       (39) ( 2.5) 0-1  Cornet Luc            (19) ( 4.0)
 18 Marx Thomas           (50) ( 3.0) 0-1  Pierle Willem         (21) ( 4.0)
 19 Mattheys Eddy         (26) ( 3.5) 1-0  Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0)
 20 Dewael Ignace         (46) ( 1.5) 0-1  Dorr Yannick          (31) ( 3.5)
 21 Jacobs Olivier        (33) ( 3.0) 1-0  Conte Roberto         (42) ( 2.0)
 22 Zilles Paul           (28) ( 3.0) 1-0  Esser Stefan          (44) ( 3.0)
 23 Taverniers Peter      (30) ( 3.0) 1-0  Koetters Raphael      (47) ( 2.5)
 24 Ucaroglu Melih Furkan (45) ( 2.5) 1-0  Koetters Marcel       (49) ( 1.5)
 25 Simons Lina           (51) ( 1.5) 1-0  Henry Michael         (35) ( 2.5)
 26 Hilgers Garry         (43) ( 1.0) 0-1  Henry Lisa            (52) ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (15-08-2010)
  1 Roos David            ( 6) ( 5.0) 0-1  Roeder Mathias        ( 1) ( 6.0)
  2 Vandevoort Pascal     ( 3) ( 6.0) 1-0  Thiry Jean-Christophe ( 7) ( 4.5)
  3 Henrotte Nils         (16) ( 4.5) 0-1  Sonntag Hans-Hubert   ( 2) ( 6.0)
  4 Hautot Stephane       ( 4) ( 5.0) 1-0  Singh Marcel          (13) ( 5.0)
  5 Oger Daniel           (15) ( 3.5) 0-1  Carcan Stephane       ( 9) ( 5.0)
  6 Willen Ronny          (10) ( 4.5) 1-0  Esser Jurgen          (29) ( 3.0)
  7 Hans Lysander         (38) ( 3.0) 0-1  Maraite Gregory       (12) ( 5.0)
  8 Meunier Willy         (22) ( 4.0) 0-1  Da Ces Philippe       ( 5) ( 4.5)
  9 Van Stiphout Marc     (24) ( 3.0) 0-1  Vandecan Michel       (20) ( 4.5)
 10 Vandervorst Pascal    (11) ( 4.0) 1-0  Paulus Werner         (25) ( 3.0)
 11 Dorr Yannick          (31) ( 3.5) 1-0  Simons Jean           (14) ( 3.5)
 12 Piron Jean-Marie      (17) ( 4.0) 0-1  Mattheys Eddy         (26) ( 3.5)
 13 Tossens Alain         (18) ( 4.0) 1-0  Tutenel Erik          (27) ( 3.0)
 14 Cornet Luc            (19) ( 4.0) 1-0  Conard Jose           (32) ( 3.0)
 15 Pierle Willem         (21) ( 4.0) 1-0  Jacobs Olivier        (33) ( 3.0)
 16 Rosskamp Bob          (40) ( 4.0) 1-0  Taverniers Peter      (30) ( 3.0)
 17 Wislez Francis        ( 8) ( 3.5) 0-1  Weidert Florian       (34) ( 4.5)
 18 Schleck Victor        (23) ( 4.0) ½-½  Ucaroglu Melih Furkan (45) ( 2.5)
 19 Esser Yvonne          (48) ( 2.5) 0-1  Zilles Paul           (28) ( 3.0)
 20 Esser Stefan          (44) ( 3.0) 1-0  Chabeau Patrice       (36) ( 2.0)
 21 Rosskamp Kurt         (37) ( 2.0) 1-0  Dewael Ignace         (46) ( 1.5)
 22 Henry Lisa            (52) ( 1.5) ½-½  Wellens Joachim       (39) ( 2.5)
 23 Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0) 0-1  Marx Thomas           (50) ( 3.0)
 24 Conte Roberto         (42) ( 2.0) 1-0  Simons Lina           (51) ( 1.5)
 25 Koetters Raphael      (47) ( 2.5) 1-0  Koetters Marcel       (49) ( 1.5)
 26 Henry Michael         (35) ( 2.5) 1-0  Hilgers Garry         (43) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (15-08-2010)
  1 Roeder Mathias        ( 1) ( 6.0) ½-½  Vandevoort Pascal     ( 3) ( 6.0)
  2 Sonntag Hans-Hubert   ( 2) ( 6.0) 1-0  Willen Ronny          (10) ( 4.5)
  3 Maraite Gregory       (12) ( 5.0) 0-1  Hautot Stephane       ( 4) ( 5.0)
  4 Carcan Stephane       ( 9) ( 5.0) 0-1  Roos David            ( 6) ( 5.0)
  5 Da Ces Philippe       ( 5) ( 4.5) 1-0  Thiry Jean-Christophe ( 7) ( 4.5)
  6 Vandecan Michel       (20) ( 4.5) 1-0  Vandervorst Pascal    (11) ( 4.0)
  7 Singh Marcel          (13) ( 5.0) 1-0  Pierle Willem         (21) ( 4.0)
  8 Mattheys Eddy         (26) ( 3.5) ½-½  Oger Daniel           (15) ( 3.5)
  9 Henrotte Nils         (16) ( 4.5) 1-0  Hans Lysander         (38) ( 3.0)
 10 Tossens Alain         (18) ( 4.0) 1-0  Rosskamp Bob          (40) ( 4.0)
 11 Esser Jurgen          (29) ( 3.0) 0-1  Cornet Luc            (19) ( 4.0)
 12 Dorr Yannick          (31) ( 3.5) ½-½  Meunier Willy         (22) ( 4.0)
 13 Weidert Florian       (34) ( 4.5) 1-0  Van Stiphout Marc     (24) ( 3.0)
 14 Simons Jean           (14) ( 3.5) ½-½  Zilles Paul           (28) ( 3.0)
 15 Ucaroglu Melih Furkan (45) ( 2.5) 0-1  Piron Jean-Marie      (17) ( 4.0)
 16 Jacobs Olivier        (33) ( 3.0) 0-1  Schleck Victor        (23) ( 4.0)
 17 Paulus Werner         (25) ( 3.0) 1-0  Rosskamp Kurt         (37) ( 2.0)
 18 Tutenel Erik          (27) ( 3.0) 0-1  Esser Stefan          (44) ( 3.0)
 19 Conard Jose           (32) ( 3.0) 1-0  Conte Roberto         (42) ( 2.0)
 20 Marx Thomas           (50) ( 3.0) 1-0  Wellens Joachim       (39) ( 2.5)
 21 Koetters Raphael      (47) ( 2.5) 0-1  Wislez Francis        ( 8) ( 3.5)
 22 Taverniers Peter      (30) ( 3.0) 1-0  Henry Lisa            (52) ( 1.5)
 23 Dewael Ignace         (46) ( 1.5) 0-1  Esser Yvonne          (48) ( 2.5)
 24 Chabeau Patrice       (36) ( 2.0) 0-1  Henry Michael         (35) ( 2.5)
 25 Simons Lina           (51) ( 1.5) 0-1  Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0)
 26 Koetters Marcel       (49) ( 1.5) 1-0  Hilgers Garry         (43) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (15-08-2010)
  1 Roos David            ( 6) ( 5.0) 0-1  Sonntag Hans-Hubert   ( 2) ( 6.0)
  2 Vandevoort Pascal     ( 3) ( 6.0) 1-0  Hautot Stephane       ( 4) ( 5.0)
  3 Roeder Mathias        ( 1) ( 6.0) 1-0  Da Ces Philippe       ( 5) ( 4.5)
  4 Carcan Stephane       ( 9) ( 5.0) 1-0  Vandecan Michel       (20) ( 4.5)
  5 Willen Ronny          (10) ( 4.5) ½-½  Henrotte Nils         (16) ( 4.5)
  6 Maraite Gregory       (12) ( 5.0) 1-0  Tossens Alain         (18) ( 4.0)
  7 Cornet Luc            (19) ( 4.0) 0-1  Singh Marcel          (13) ( 5.0)
  8 Thiry Jean-Christophe ( 7) ( 4.5) 1-0  Dorr Yannick          (31) ( 3.5)
  9 Weidert Florian       (34) ( 4.5) 1-0  Mattheys Eddy         (26) ( 3.5)
 10 Zilles Paul           (28) ( 3.0) 0-1  Vandervorst Pascal    (11) ( 4.0)
 11 Piron Jean-Marie      (17) ( 4.0) 1-0  Conard Jose           (32) ( 3.0)
 12 Pierle Willem         (21) ( 4.0) 1-0  Esser Jurgen          (29) ( 3.0)
 13 Meunier Willy         (22) ( 4.0) 1-0  Marx Thomas           (50) ( 3.0)
 14 Schleck Victor        (23) ( 4.0) 1-0  Hans Lysander         (38) ( 3.0)
 15 Rosskamp Bob          (40) ( 4.0) 1-0  Paulus Werner         (25) ( 3.0)
 16 Wislez Francis        ( 8) ( 3.5) 1-0  Esser Stefan          (44) ( 3.0)
 17 Esser Yvonne          (48) ( 2.5) 0-1  Simons Jean           (14) ( 3.5)
 18 Van Stiphout Marc     (24) ( 3.0) ½-½  Taverniers Peter      (30) ( 3.0)
 19 Rosskamp Kurt         (37) ( 2.0) 0-1  Tutenel Erik          (27) ( 3.0)
 20 Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0) 0-1  Jacobs Olivier        (33) ( 3.0)
 21 Henry Michael         (35) ( 2.5) ½-½  Ucaroglu Melih Furkan (45) ( 2.5)
 22 Conte Roberto         (42) ( 2.0) 0-1  Koetters Raphael      (47) ( 2.5)
 23 Wellens Joachim       (39) ( 2.5) 1-0  Koetters Marcel       (49) ( 1.5)
 24 Henry Lisa            (52) ( 1.5) 0-1  Chabeau Patrice       (36) ( 2.0)
 25 Simons Lina           (51) ( 1.5) ½-½  Dewael Ignace         (46) ( 1.5)
 26 Hilgers Garry         (43) ( 1.0) Bye
    Oger Daniel           ( 15)( 3.5) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 M B Buch S B Vsch Prst
1 Roeder Mathias 2473 6.0 2472 38W + 27Z + 13W + 10Z = 4Z + 2W = 14W + 22.0 31.0 25.75 25.0 0
2 Vandevoort Pascal 2404 6.0 2468 30W + 9Z = 11W + 31Z + 10W + 1Z = 5W + 22.0 31.0 25.75 24.0 0
3 Sonntag Hans-Hubert 2408 6.0 2367 36Z + 23W + 6Z - 15W + 9Z + 13W + 4Z + 22.0 30.0 0.00 0.0 0
4 Roos David 1990 5.0 2084 25W + 15Z + 8W + 6Z + 1W - 7Z + 3W - 25.0 0.0 0.00 0.0 0
5 Hautot Stephane 2370 5.0 2368 ... 48W + 25Z + 29W + 6W + 8Z + 2Z - 22.0 0.0 0.00 0.0 0
6 Singh Marcel 1760 5.0 1940 28W + 33Z + 3W + 4W - 5Z - 17W + 20Z + 21.5 0.0 0.00 0.0 0
7 Carcan Stephane 1844 5.0 1830 12Z = 40W + 39Z + 9W = 23Z + 4W - 11W + 20.0 27.5 18.00 0.0 0
8 Maraite Gregory 1777 5.0 1850 45Z + 17W + 4Z - 16W + 28Z + 5W - 15W + 20.0 27.5 17.00 0.0 0
9 Henrotte Nils 1741 4.5 1836 46Z + 2W = 12Z + 7Z = 3W - 28W + 13Z = 23.0 0.0 0.00 0.0 0
10 Thiry Jean-Christophe 1961 4.5 2002 32Z + 22W + 29Z + 1W = 2Z - 14Z - 25W + 21.0 0.0 0.00 0.0 0
11 Vandecan Michel 1681 4.5 1832 41Z + 26W = 2Z - 12W + 31Z + 18W + 7Z - 20.5 0.0 0.00 0.0 0
12 Weidert Florian 1471 4.5 1824 7W = 19Z + 9W - 11Z - 26Z + 31W + 24W + 20.0 28.0 16.50 0.0 0
13 Willen Ronny 1807 4.5 1859 44W + 24Z + 1Z - 32W + 30W + 3Z - 9W = 20.0 28.0 13.75 0.0 0
