SwarLogo 15de Landens Rapidtoernooi SwarLogo
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Cat EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf SB AROct Vsch.
1 Reyes Quesada, Yunior -2100 1979 Houthalen-Oost 7.0 2653 32.00 1880 28.0
2 Fogel, Pierre +2100 2100 Landen 5.5 2045 24.00 1843 21.5
3 Geboers, Jimmy -2100 1907 Lommel 5.5 2077 20.75 1892 22.5
4 Lombart, Philippe -2100 1837 Brussels Chess Club 5.0 1995 19.50 1904 24.0
5 Steyls, Kristof -2100 1939 Hasselt 4.5 1991 18.25 1925 22.5
6 Carcan, Stephane -2100 1878 Landen 4.5 1905 17.25 1843 19.5
7 Lehaen, Frank -2100 1895 Houthalen-Oost 4.5 1908 16.25 1833 20.5
8 Dooms, Stefan -2100 1858 Landen 4.5 1862 16.00 1805 18.5
9 Winkels, Marcel -2100 2002 Voerendaal 4.5 1912 13.75 1831 17.5
10 Weiss, Philippe -1800 1557 KSK47 Eynatten 4.5 1731 13.00 1786 14.0
11 Tutenel, Erik -1800 1711 Landen 4.0 1872 17.00 1866 15.5
12 Ydo, Pim -2100 1956 The Netherlands 4.0 1850 13.50 1819 19.5
13 Kocur, Marc -2100 1865 Genk 4.0 1754 12.75 1781 17.5
14 Vandecan, Michel -2100 1813 Landen 4.0 1689 12.50 1677 13.5
15 Piron, Jean-Marie -1800 1714 Marche-en-Famenne 4.0 1823 12.00 1915 16.0
16 Carmans, Wesley -1800 1691 Heusden 4.0 1831 12.00 1850 16.5
17 Mesotten, Raf -2100 1844 Landen 4.0 1760 11.50 1755 16.0
18 Pierle, Willem -1800 1735 Landen 4.0 1820 11.25 1835 18.0
19 Snyers, Antoine -1800 1671 Landen 4.0 1605 10.25 1665 13.0
20 Oger, Daniel -2100 1830 Namur-Echecs 3.5 1738 11.50 1790 15.5
21 Esser, Juergen -2100 1825 KSK47 Eynatten 3.5 1717 11.25 1766 17.5
22 Reenaers, Johan -1800 1728 Hasselt 3.5 1593 7.75 1792 14.5
23 Conard, Jose -1800 1564 Landen 3.5 1655 7.75 1737 12.5
24 Donaldson, Larry -1500 1493 Eisden 3.5 1627 7.75 1716 13.5
25 Ceyssens Benjamin -1500 0 Landen 3.0 1480 7.50 1664 11.0
26 Van Stiphout, Marc -1800 1648 Overpelt 3.0 1466 5.50 1718 11.0
27 Oostenbach, Ronny -1500 1317 Landen 3.0 1392 5.00 1708 6.0
28 Bosman, Luc -1800 1523 Landen 3.0 1565 5.00 1706 9.0
29 Peters, Nathalie -1500 1354 KSK47 Eynatten 3.0 1351 4.50 1510 8.5
30 Fryns, Patrick -2100 1856 KSK47 Eynatten 2.5 1514 8.00 1652 11.5
31 Paulus, Werner -1800 1687 KSK47 Eynatten 2.5 1439 5.50 1701 9.0
32 Haselhuhn, Oskar -1500 1081 KSK47 Eynatten 2.5 1248 5.50 1577 8.5
33 Desauw, Alfons -1800 1645 KSK47 Eynatten 2.5 1598 3.75 1785 12.0
34 Hermens, Juergen -1500 1366 KSK47 Eynatten 2.5 1206 2.50 1498 5.5
35 Lehaen, Lars -1500 1289 Houthalen-Oost 2.0 1439 7.50 1681 10.5
36 Ulburghs, Piet -1800 1774 Heusden 2.0 1440 4.00 1624 11.0
37 Bigi, Ernesto -1500 1309 Eisden 2.0 1206 3.50 1653 7.0
38 van der Broeck, Louis -1500 0 KSK47 Eynatten 2.0 1191 3.50 1573 8.0
39 Schouteden, Linda -1500 983 Overpelt 1.0 442 1.50 1567 4.0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (11/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Piron, Jean-Marie 0.0 (1714) 0-1 Fogel, Pierre 0.0 (2100)
2 Winkels, Marcel 0.0 (2002) 1-0 Tutenel, Erik 0.0 (1711)
3 Carmans, Wesley 0.0 (1691) 0-1 Reyes Quesada, Yunior 0.0 (1979)
4 Ydo, Pim 0.0 (1956) 1-0 Paulus, Werner 0.0 (1687)
5 Snyers, Antoine 0.0 (1671) 0-1 Steyls, Kristof 0.0 (1939)
6 Geboers, Jimmy 0.0 (1907) 1-0 Van Stiphout, Marc 0.0 (1648)
7 Desauw, Alfons 0.0 (1645) 0-1 Lehaen, Frank 0.0 (1895)
8 Carcan, Stephane 0.0 (1878) 1-0 Conard, Jose 0.0 (1564)
9 Weiss, Philippe 0.0 (1557) 0-1 Kocur, Marc 0.0 (1865)
10 Dooms, Stefan 0.0 (1858) 1-0 Bosman, Luc 0.0 (1523)
11 Donaldson, Larry 0.0 (1493) ½-½ Fryns, Patrick 0.0 (1856)
12 Mesotten, Raf 0.0 (1844) 1-0 Hermens, Juergen 0.0 (1366)
13 Peters, Nathalie 0.0 (1354) 0-1 Lombart, Philippe 0.0 (1837)
14 Oger, Daniel 0.0 (1830) 1-0 Oostenbach, Ronny 0.0 (1317)
15 Bigi, Ernesto 0.0 (1309) 0-1 Esser, Juergen 0.0 (1825)
16 Vandecan, Michel 0.0 (1813) 0-1 Lehaen, Lars 0.0 (1289)
17 Haselhuhn, Oskar 0.0 (1081) 0-1 Ulburghs, Piet 0.0 (1774)
18 Pierle, Willem 0.0 (1735) 1-0 Schouteden, Linda 0.0 (983)
19 Ceyssens Benjamin 0.0 (0) 0-1 Reenaers, Johan 0.0 (1728)
  van der Broeck, Louis 0.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 2 (11/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Fogel, Pierre 1.0 (2100) 1-0 Dooms, Stefan 1.0 (1858)
2 Lombart, Philippe 1.0 (1837) 1-0 Winkels, Marcel 1.0 (2002)
3 Reyes Quesada, Yunior 1.0 (1979) 1-0 Mesotten, Raf 1.0 (1844)
4 Esser, Juergen 1.0 (1825) 0-1 Ydo, Pim 1.0 (1956)
5 Steyls, Kristof 1.0 (1939) 1-0 Oger, Daniel 1.0 (1830)
6 Ulburghs, Piet 1.0 (1774) 0-1 Geboers, Jimmy 1.0 (1907)
7 Lehaen, Frank 1.0 (1895) 1-0 Pierle, Willem 1.0 (1735)
8 Reenaers, Johan 1.0 (1728) 0-1 Carcan, Stephane 1.0 (1878)
9 Kocur, Marc 1.0 (1865) 1-0 van der Broeck, Louis 1.0 (0)
10 Lehaen, Lars 1.0 (1289) 0-1 Donaldson, Larry 0.5 (1493)
11 Fryns, Patrick 0.5 (1856) ½-½ Vandecan, Michel 0.0 (1813)
12 Bosman, Luc 0.0 (1523) 0-1 Piron, Jean-Marie 0.0 (1714)
13 Tutenel, Erik 0.0 (1711) 1-0 Weiss, Philippe 0.0 (1557)
14 Hermens, Juergen 0.0 (1366) 0-1 Carmans, Wesley 0.0 (1691)
15 Paulus, Werner 0.0 (1687) 1-0 Peters, Nathalie 0.0 (1354)
16 Oostenbach, Ronny 0.0 (1317) 0-1 Snyers, Antoine 0.0 (1671)
17 Van Stiphout, Marc 0.0 (1648) 1-0 Bigi, Ernesto 0.0 (1309)
18 Schouteden, Linda 0.0 (983) 0-1 Desauw, Alfons 0.0 (1645)
19 Conard, Jose 0.0 (1564) 1-0 Haselhuhn, Oskar 0.0 (1081)
  Ceyssens Benjamin 0.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 3 (11/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Geboers, Jimmy 2.0 (1907) 1-0 Fogel, Pierre 2.0 (2100)
2 Lehaen, Frank 2.0 (1895) 0-1 Reyes Quesada, Yunior 2.0 (1979)
3 Ydo, Pim 2.0 (1956) 1-0 Kocur, Marc 2.0 (1865)
4 Carcan, Stephane 2.0 (1878) ½-½ Steyls, Kristof 2.0 (1939)
5 Donaldson, Larry 1.5 (1493) 0-1 Lombart, Philippe 2.0 (1837)
6 Winkels, Marcel 1.0 (2002) 1-0 Paulus, Werner 1.0 (1687)
7 Dooms, Stefan 1.0 (1858) ½-½ Tutenel, Erik 1.0 (1711)
8 Carmans, Wesley 1.0 (1691) 1-0 Fryns, Patrick 1.0 (1856)
9 Mesotten, Raf 1.0 (1844) 1-0 Van Stiphout, Marc 1.0 (1648)
10 Oger, Daniel 1.0 (1830) 1-0 Conard, Jose 1.0 (1564)
11 Snyers, Antoine 1.0 (1671) 0-1 Esser, Juergen 1.0 (1825)
12 Desauw, Alfons 1.0 (1645) 1-0 Ulburghs, Piet 1.0 (1774)
13 Pierle, Willem 1.0 (1735) 1-0 Lehaen, Lars 1.0 (1289)
14 van der Broeck, Louis 1.0 (0) 0-1 Reenaers, Johan 1.0 (1728)
15 Piron, Jean-Marie 1.0 (1714) 1-0 Ceyssens Benjamin 1.0 (0)
16 Vandecan, Michel 0.5 (1813) 1-0 Bosman, Luc 0.0 (1523)
17 Weiss, Philippe 0.0 (1557) 1-0 Oostenbach, Ronny 0.0 (1317)
18 Bigi, Ernesto 0.0 (1309) 1-0 Hermens, Juergen 0.0 (1366)
19 Peters, Nathalie 0.0 (1354) 1-0 Schouteden, Linda 0.0 (983)
  Haselhuhn, Oskar 0.0 (1081) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 4 (11/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Reyes Quesada, Yunior 3.0 (1979) 1-0 Geboers, Jimmy 3.0 (1907)
2 Lombart, Philippe 3.0 (1837) 1-0 Ydo, Pim 3.0 (1956)
3 Steyls, Kristof 2.5 (1939) 1-0 Winkels, Marcel 2.0 (2002)
4 Fogel, Pierre 2.0 (2100) 1-0 Carcan, Stephane 2.5 (1878)
5 Reenaers, Johan 2.0 (1728) 0-1 Lehaen, Frank 2.0 (1895)
6 Kocur, Marc 2.0 (1865) 0-1 Pierle, Willem 2.0 (1735)
7 Piron, Jean-Marie 2.0 (1714) 1-0 Mesotten, Raf 2.0 (1844)
8 Carmans, Wesley 2.0 (1691) 1-0 Oger, Daniel 2.0 (1830)
9 Esser, Juergen 2.0 (1825) 1-0 Desauw, Alfons 2.0 (1645)
10 Donaldson, Larry 1.5 (1493) 0-1 Dooms, Stefan 1.5 (1858)
11 Tutenel, Erik 1.5 (1711) 1-0 Vandecan, Michel 1.5 (1813)
12 Fryns, Patrick 1.0 (1856) 1-0 Peters, Nathalie 1.0 (1354)
13 Ulburghs, Piet 1.0 (1774) 1-0 Bigi, Ernesto 1.0 (1309)
14 Paulus, Werner 1.0 (1687) ½-½ Haselhuhn, Oskar 1.0 (1081)
15 Lehaen, Lars 1.0 (1289) ½-½ Snyers, Antoine 1.0 (1671)
16 Van Stiphout, Marc 1.0 (1648) 1-0 van der Broeck, Louis 1.0 (0)
17 Ceyssens Benjamin 1.0 (0) 0-1 Weiss, Philippe 1.0 (1557)
18 Conard, Jose 1.0 (1564) 1-0 Hermens, Juergen 0.0 (1366)
19 Bosman, Luc 0.0 (1523) 1-0 Oostenbach, Ronny 0.0 (1317)
  Schouteden, Linda 0.0 (983) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 5 (11/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Lombart, Philippe 4.0 (1837) 0-1 Reyes Quesada, Yunior 4.0 (1979)
2 Ydo, Pim 3.0 (1956) 0-1 Steyls, Kristof 3.5 (1939)
3 Pierle, Willem 3.0 (1735) ½-½ Fogel, Pierre 3.0 (2100)
4 Geboers, Jimmy 3.0 (1907) ½-½ Esser, Juergen 3.0 (1825)
5 Lehaen, Frank 3.0 (1895) 1-0 Piron, Jean-Marie 3.0 (1714)
6 Dooms, Stefan 2.5 (1858) 1-0 Carmans, Wesley 3.0 (1691)
7 Carcan, Stephane 2.5 (1878) ½-½ Tutenel, Erik 2.5 (1711)
8 Winkels, Marcel 2.0 (2002) 1-0 Ulburghs, Piet 2.0 (1774)
9 Desauw, Alfons 2.0 (1645) 0-1 Kocur, Marc 2.0 (1865)
10 Weiss, Philippe 2.0 (1557) 1-0 Fryns, Patrick 2.0 (1856)
11 Mesotten, Raf 2.0 (1844) 1-0 Conard, Jose 2.0 (1564)
12 Oger, Daniel 2.0 (1830) 1-0 Reenaers, Johan 2.0 (1728)
13 Vandecan, Michel 1.5 (1813) 1-0 Van Stiphout, Marc 2.0 (1648)
14 Snyers, Antoine 1.5 (1671) 1-0 Paulus, Werner 1.5 (1687)
15 Haselhuhn, Oskar 1.5 (1081) 0-1 Donaldson, Larry 1.5 (1493)
16 Peters, Nathalie 1.0 (1354) ½-½ Lehaen, Lars 1.5 (1289)
17 Schouteden, Linda 1.0 (983) 0-1 Bosman, Luc 1.0 (1523)
18 Bigi, Ernesto 1.0 (1309) 0-1 Ceyssens Benjamin 1.0 (0)
19 Oostenbach, Ronny 0.0 (1317) 1-0 van der Broeck, Louis 1.0 (0)
  Hermens, Juergen 0.0 (1366) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 6 (11/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Reyes Quesada, Yunior 5.0 (1979) 1-0 Steyls, Kristof 4.5 (1939)
2 Lehaen, Frank 4.0 (1895) 0-1 Lombart, Philippe 4.0 (1837)
3 Pierle, Willem 3.5 (1735) 0-1 Geboers, Jimmy 3.5 (1907)
4 Esser, Juergen 3.5 (1825) 0-1 Dooms, Stefan 3.5 (1858)
5 Fogel, Pierre 3.5 (2100) 1-0 Mesotten, Raf 3.0 (1844)
6 Oger, Daniel 3.0 (1830) 0-1 Winkels, Marcel 3.0 (2002)
7 Tutenel, Erik 3.0 (1711) ½-½ Ydo, Pim 3.0 (1956)
8 Piron, Jean-Marie 3.0 (1714) 0-1 Carcan, Stephane 3.0 (1878)
9 Kocur, Marc 3.0 (1865) ½-½ Carmans, Wesley 3.0 (1691)
10 Snyers, Antoine 2.5 (1671) ½-½ Weiss, Philippe 3.0 (1557)
11 Donaldson, Larry 2.5 (1493) 0-1 Vandecan, Michel 2.5 (1813)
12 Fryns, Patrick 2.0 (1856) ½-½ Desauw, Alfons 2.0 (1645)
13 Ulburghs, Piet 2.0 (1774) 0-1 Conard, Jose 2.0 (1564)
14 Reenaers, Johan 2.0 (1728) 1-0 Lehaen, Lars 2.0 (1289)
15 Van Stiphout, Marc 2.0 (1648) 0-1 Ceyssens Benjamin 2.0 (0)
16 Bosman, Luc 2.0 (1523) 1-0 Paulus, Werner 1.5 (1687)
17 Haselhuhn, Oskar 1.5 (1081) ½-½ Peters, Nathalie 1.5 (1354)
18 Hermens, Juergen 1.0 (1366) 1-0 Schouteden, Linda 1.0 (983)
19 van der Broeck, Louis 1.0 (0) 0-1 Bigi, Ernesto 1.0 (1309)
  Oostenbach, Ronny 1.0 (1317) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 7 (11/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Dooms, Stefan 4.5 (1858) 0-1 Reyes Quesada, Yunior 6.0 (1979)
2 Lombart, Philippe 5.0 (1837) 0-1 Fogel, Pierre 4.5 (2100)
3 Steyls, Kristof 4.5 (1939) 0-1 Geboers, Jimmy 4.5 (1907)
4 Winkels, Marcel 4.0 (2002) ½-½ Lehaen, Frank 4.0 (1895)
5 Carcan, Stephane 4.0 (1878) ½-½ Kocur, Marc 3.5 (1865)
6 Ydo, Pim 3.5 (1956) ½-½ Pierle, Willem 3.5 (1735)
7 Weiss, Philippe 3.5 (1557) 1-0 Esser, Juergen 3.5 (1825)
8 Carmans, Wesley 3.5 (1691) ½-½ Tutenel, Erik 3.5 (1711)
9 Vandecan, Michel 3.5 (1813) ½-½ Oger, Daniel 3.0 (1830)
10 Mesotten, Raf 3.0 (1844) 1-0 Bosman, Luc 3.0 (1523)
11 Conard, Jose 3.0 (1564) ½-½ Reenaers, Johan 3.0 (1728)
12 Ceyssens Benjamin 3.0 (0) 0-1 Snyers, Antoine 3.0 (1671)
13 Fryns, Patrick 2.5 (1856) 0-1 Piron, Jean-Marie 3.0 (1714)
14 Desauw, Alfons 2.5 (1645) 0-1 Donaldson, Larry 2.5 (1493)
15 Oostenbach, Ronny 2.0 (1317) 1-0 Ulburghs, Piet 2.0 (1774)
16 Lehaen, Lars 2.0 (1289) 0-1 Van Stiphout, Marc 2.0 (1648)
17 Hermens, Juergen 2.0 (1366) ½-½ Haselhuhn, Oskar 2.0 (1081)
18 Peters, Nathalie 2.0 (1354) 1-0 Bigi, Ernesto 2.0 (1309)
19 Schouteden, Linda 1.0 (983) 0-1 van der Broeck, Louis 1.0 (0)
  Paulus, Werner 1.5 (1687) 1 Bye    
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v4.19 2019/08/01 (©) GMA 2015 Build : 2019/08/11 18:44