14de Landens Rapidtoernooi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eindstand | ||||||||||
Cl. | Naam Voornaam | Cat | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | SB | ARO | Vsch. | |
1 | Hautot Stephane | +2100 | 2428 | Wirtzfeld | 6.0 | 2364 | 26.50 | 2005 | 27.0 | |
2 | Roos Adrian | +2100 | 2183 | Zottegem | 6.0 | 2341 | 25.50 | 2040 | 24.0 | |
3 | Roos David | +2100 | 2118 | Zottegem | 5.5 | 2238 | 24.50 | 2018 | 23.5 | |
4 | Vanstreels Luk | -2100 | 2061 | KSK47 Eynatten | 5.0 | 2159 | 23.00 | 2042 | 23.0 | |
5 | Lagrain Jan | +2100 | 2103 | Lommel | 5.0 | 2130 | 21.25 | 1972 | 22.0 | |
6 | Seibt Friedebert | -2100 | 2003 | Wirtzfeld | 5.0 | 2087 | 21.00 | 1933 | 21.5 | |
7 | De Mon Gino | -2100 | 1955 | Eisden | 5.0 | 2021 | 20.25 | 1863 | 21.5 | |
8 | De Coninck Erik | -2100 | 1923 | Houthalen-Oost | 5.0 | 1989 | 19.75 | 1831 | 21.5 | |
9 | Steyls Kristof | -2100 | 1925 | Hasselt | 5.0 | 2003 | 18.00 | 1845 | 20.0 | |
10 | Ydo Pim | -2100 | 1976 | The Netherlands | 5.0 | 1996 | 16.25 | 1838 | 20.5 | |
11 | Willen Ronny | -2100 | 1837 | Eisden | 4.5 | 1851 | 16.25 | 1737 | 17.0 | |
12 | Belva Frederic | -2100 | 1922 | Marche-en-Famenne | 4.5 | 2000 | 15.00 | 1913 | 17.5 | |
13 | Lombart Philippe | -2100 | 1912 | Epicure | 4.5 | 1853 | 14.50 | 1749 | 15.5 | |
14 | Kocur Marc | -2100 | 1830 | Genk | 4.5 | 1911 | 13.50 | 1796 | 17.5 | |
15 | Snyers Antoine | -1800 | 1634 | Landen | 4.0 | 1832 | 13.00 | 1782 | 14.0 | |
16 | Deserrano Gertjan | -1800 | 1742 | Landen | 4.0 | 1843 | 12.50 | 1793 | 16.0 | |
17 | Fryns Patrick | -2100 | 1866 | KSK47 Eynatten | 4.0 | 1775 | 12.50 | 1713 | 16.0 | |
18 | Vandecan Michel | -1800 | 1788 | Landen | 4.0 | 1724 | 12.25 | 1658 | 14.5 | |
19 | Winkels Marcel | -2100 | 2006 | Voerendaal | 4.0 | 1984 | 12.00 | 1937 | 20.0 | |
20 | Ulburghs Piet | -1800 | 1734 | Heusden | 4.0 | 1822 | 10.50 | 1772 | 15.0 | |
21 | Tutenel Erik | -1800 | 1717 | Landen | 4.0 | 1646 | 10.50 | 1584 | 13.0 | |
22 | Esser Juergen | -2100 | 1805 | KSK47 Eynatten | 4.0 | 1921 | 9.50 | 1787 | 17.5 | |
23 | Herrygers Rik | -1800 | 1569 | CRELEL Liège | 4.0 | 1702 | 8.50 | 1650 | 13.0 | |
24 | Uhoda Philippe | -2100 | 2055 | Namur-Echecs | 3.5 | 1799 | 12.25 | 1799 | 16.5 | |
25 | Caers Gert | -1800 | 1740 | Landen | 3.5 | 1852 | 11.50 | 1852 | 15.0 | |
26 | Carcan Stephane | -2100 | 1893 | Landen | 3.5 | 1754 | 11.25 | 1754 | 15.0 | |
27 | Pfeiffer Noah | -1800 | 1745 | Wirtzfeld | 3.5 | 1934 | 9.75 | 1939 | 13.5 | |
28 | Conard Jose | -1800 | 1541 | Landen | 3.5 | 1679 | 8.50 | 1664 | 11.5 | |
29 | Schleck Victor | -1800 | 1662 | Wirtzfeld | 3.5 | 1793 | 6.75 | 1793 | 16.0 | |
30 | Geerts Luc | -1800 | 1727 | Paal | 3.0 | 1649 | 10.75 | 1706 | 12.5 | |
31 | Zilles Paul | -1800 | 1745 | Wirtzfeld | 3.0 | 1854 | 10.00 | 1951 | 13.5 | |
32 | Parreira Luis Miguel | -1800 | 1755 | Europchess | 3.0 | 1724 | 9.50 | 1735 | 16.0 | |
33 | Harder Cindy | -1500 | 1277 | Eisden | 3.0 | 1481 | 7.50 | 1560 | 9.0 | |
34 | Hoogmartens Armin | -1500 | 1353 | Eisden | 3.0 | 1550 | 7.00 | 1621 | 10.0 | |
35 | Paulus Werner | -1800 | 1713 | KSK47 Eynatten | 3.0 | 1658 | 6.75 | 1713 | 12.0 | |
36 | Oger Daniel | -2100 | 1884 | Namur-Echecs | 3.0 | 1603 | 6.50 | 1657 | 12.0 | |
37 | Bosman Luc | -1800 | 1527 | Landen | 3.0 | 1570 | 6.50 | 1627 | 9.0 | |
38 | Pierle Willem | -1800 | 1771 | Landen | 3.0 | 1545 | 6.25 | 1563 | 12.0 | |
39 | Zamparo Sergio | -2100 | 2023 | Brussels Chess Club | 2.5 | 1713 | 10.00 | 1823 | 15.0 | |
40 | Piron Jean-Marie | -2100 | 1813 | Marche-en-Famenne | 2.5 | 1612 | 6.75 | 1706 | 14.0 | |
41 | Charles Freddy | -1800 | 1790 | Landen | 2.5 | 1539 | 6.50 | 1632 | 11.5 | |
42 | Koep Erich | -1500 | 1464 | Rochade Eupen | 2.5 | 1431 | 5.25 | 1544 | 7.5 | |
43 | Bigi Ernesto | -1500 | 1277 | Eisden | 2.5 | 1379 | 4.75 | 1511 | 8.5 | |
44 | Jacobs Oliver | -1800 | 1653 | Wirtzfeld | 2.5 | 1284 | 4.25 | 1348 | 5.5 | |
45 | Hilgers Norbert | -1500 | 1387 | Wirtzfeld | 2.5 | 1417 | 3.25 | 1538 | 7.5 | |
46 | Peters Lucas | -1500 | 1335 | Wirtzfeld | 2.0 | 1439 | 2.50 | 1624 | 7.0 | |
47 | Marmenout Sylvain | -1500 | 1492 | Landen | 2.0 | 1484 | 2.00 | 1650 | 8.0 | |
48 | Oostenbach Ronny | -1800 | 1503 | Landen | 2.0 | 1379 | 2.00 | 1537 | 7.0 | |
49 | Souweine Edwige | -1500 | 1035 | Anderlecht | 2.0 | 1219 | 1.00 | 1486 | 5.0 | |
50 | Litt Thibo | -1500 | 1150 | Wirtzfeld | 1.0 | 1135 | 0.00 | 1493 | 4.0 | |
51 | Mizgaiski Thomas | -1500 | 1300 | KSK47 Eynatten | 1.0 | 1131 | 0.00 | 1458 | 3.0 | |
52 | Mizgaiski Ricarda | -1500 | 1300 | KSK47 Eynatten | 0.0 | 584 | 0.00 | 1399 | 0.0 | |
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v3.92 2018/08/18 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/08/19 18:24 |