13de Landens Rapidtoernooi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Stand na ronde 7 | ||||||||||
Cl. | Naam Voornaam | Cat | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | SB | ARO | Vsch. | |
1 | Sarrau Jelle | (100) +2100 | 2356 | Heusden | 6.5 | 2403 | 28.50 | 1964 | 27.5 | |
2 | Seibt Sascha | (200) -2100 | 1863 | KSK47 Eynatten | 5.5 | 2077 | 22.25 | 1857 | 22.0 | |
3 | Lagrain Jan | (100) +2100 | 2107 | Lommel | 5.0 | 2088 | 21.50 | 1899 | 19.5 | |
4 | Roos David | (200) -2100 | 2015 | Zottegem | 5.0 | 2096 | 21.00 | 1938 | 24.0 | |
5 | Seibt Friedebert | (200) -2100 | 1997 | Wirtzfeld | 5.0 | 2075 | 21.00 | 1917 | 22.5 | |
6 | Ydo Pim | (200) -2100 | 1994 | The Netherlands | 5.0 | 2027 | 18.50 | 1855 | 22.0 | |
7 | Piron Jean-Marie | (200) -2100 | 1858 | Epicure | 5.0 | 1955 | 16.00 | 1797 | 19.0 | |
8 | Lombart Philippe | (200) -2100 | 1914 | Epicure | 4.5 | 1880 | 15.50 | 1776 | 17.5 | |
9 | Uhoda Philippe | (200) -2100 | 1992 | Namur-Echecs | 4.5 | 1946 | 15.25 | 1815 | 18.0 | |
10 | Ulburghs Piet | (300) -1800 | 1604 | Heusden | 4.5 | 1718 | 11.25 | 1616 | 12.5 | |
11 | Parreira Luis Miguel | (200) -2100 | 1902 | Europchess | 4.0 | 1841 | 13.00 | 1799 | 16.0 | |
12 | De Mon Gino | (200) -2100 | 1945 | Eisden | 4.0 | 1826 | 13.00 | 1770 | 17.0 | |
13 | Dorr Yannick | (200) -2100 | 1922 | KSK47 Eynatten | 4.0 | 1841 | 12.50 | 1791 | 17.0 | |
14 | Steyls Kristof | (200) -2100 | 1900 | De Centrumpion | 4.0 | 1851 | 12.00 | 1801 | 18.0 | |
15 | Martin Fabrice | (200) -2100 | 1809 | Marche-en-Famenne | 4.0 | 1838 | 12.00 | 1768 | 17.0 | |
16 | Snyers Antoine | (300) -1800 | 1621 | Landen | 4.0 | 1684 | 9.00 | 1628 | 13.0 | |
17 | Wetzels Jean-Pierre | (300) -1800 | 1500 | KSK47 Eynatten | 3.5 | 1862 | 14.00 | 1897 | 18.0 | |
18 | Vandecan Michel | (300) -1800 | 1778 | Landen | 3.5 | 1799 | 11.75 | 1778 | 17.0 | |
19 | Lehaen Frank | (200) -2100 | 1894 | De Centrumpion | 3.5 | 1660 | 10.25 | 1628 | 14.5 | |
20 | Zilles Paul | (300) -1800 | 1733 | Wirtzfeld | 3.5 | 1762 | 9.25 | 1762 | 12.5 | |
21 | Bosman Luc | (400) -1500 | 1492 | Landen | 3.5 | 1654 | 8.75 | 1685 | 12.0 | |
22 | Fryns Patrick | (300) -1800 | 1755 | KSK47 Eynatten | 3.5 | 1640 | 7.75 | 1621 | 12.5 | |
23 | Paulus Werner | (300) -1800 | 1596 | KSK47 Eynatten | 3.5 | 1585 | 6.75 | 1582 | 12.5 | |
24 | Pierle Willem | (300) -1800 | 1787 | Landen | 3.0 | 1641 | 9.00 | 1681 | 14.0 | |
25 | Koetters Marcel | (300) -1800 | 1675 | KSK47 Eynatten | 3.0 | 1707 | 8.00 | 1764 | 12.0 | |
26 | Carmans Wesley | (300) -1800 | 1671 | Heusden | 3.0 | 1611 | 7.50 | 1668 | 12.0 | |
27 | Van Stiphout Marc | (300) -1800 | 1617 | Overpelt | 3.0 | 1607 | 7.00 | 1659 | 12.0 | |
28 | Lauckner Harry | (300) -1800 | 1500 | Wirtzfeld | 3.0 | 1484 | 4.00 | 1542 | 6.0 | |
29 | Conard Jose | (400) -1500 | 1483 | Landen | 2.5 | 1604 | 9.00 | 1730 | 10.5 | |
30 | Tutenel Erik | (300) -1800 | 1744 | Landen | 2.5 | 1559 | 6.75 | 1699 | 8.0 | |
31 | Bigi Ernesto | (400) -1500 | 1270 | Eisden | 2.0 | 1297 | 5.50 | 1512 | 7.0 | |
32 | Deserrano Gertjan | (300) -1800 | 1749 | Landen | 2.0 | 1520 | 4.00 | 1662 | 12.0 | |
33 | Hermens Juergen | (400) -1500 | 1228 | KSK47 Eynatten | 2.0 | 1362 | 4.00 | 1550 | 6.0 | |
34 | Desauw Alfons | (300) -1800 | 1585 | KSK47 Eynatten | 2.0 | 1440 | 3.00 | 1606 | 9.0 | |
35 | Marmenout Sylvain | (400) -1500 | 1454 | Landen | 2.0 | 1390 | 3.00 | 1557 | 8.0 | |
36 | Harder Cindy | (400) -1500 | 1181 | Eisden | 2.0 | 1308 | 3.00 | 1511 | 7.0 | |
37 | Lehaen Lars | (400) -1500 | 1272 | Houthalen-Oost | 1.0 | 1083 | 2.00 | 1412 | 2.0 | |
38 | Mackels Mika | (400) -1500 | 1222 | Wirtzfeld | 1.0 | 1162 | 1.00 | 1490 | 5.0 | |
Begin van de pagina |
Uitslagen | ||||||||
Ronde 1 (13/08/2017) | ||||||||
1 | Sarrau Jelle | (2356) | 6.5 | 1-0 | Tutenel Erik | (1744) | 2.5 | |
2 | Zilles Paul | (1733) | 3.5 | 0-1 | Lagrain Jan | (2107) | 5.0 | |
3 | Roos David | (2015) | 5.0 | 1-0 | Koetters Marcel | (1675) | 3.0 | |
4 | Carmans Wesley | (1671) | 3.0 | 0-1 | Seibt Friedebert | (1997) | 5.0 | |
5 | Ydo Pim | (1994) | 5.0 | 1-0 | Snyers Antoine | (1621) | 4.0 | |
6 | Van Stiphout Marc | (1617) | 3.0 | 0-1 | Uhoda Philippe | (1992) | 4.5 | |
7 | De Mon Gino | (1945) | 4.0 | 1-0 | Ulburghs Piet | (1604) | 4.5 | |
8 | Paulus Werner | (1596) | 3.5 | 0-1 | Dorr Yannick | (1922) | 4.0 | |
9 | Lombart Philippe | (1914) | 4.5 | 1-0 | Desauw Alfons | (1585) | 2.0 | |
10 | Lauckner Harry | (1500) | 3.0 | 0-1 | Parreira Luis Miguel | (1902) | 4.0 | |
11 | Steyls Kristof | (1900) | 4.0 | 0-1 | Wetzels Jean-Pierre | (1500) | 3.5 | |
12 | Bosman Luc | (1492) | 3.5 | ½-½ | Lehaen Frank | (1894) | 3.5 | |
13 | Seibt Sascha | (1863) | 5.5 | 1-0 | Conard Jose | (1483) | 2.5 | |
14 | Marmenout Sylvain | (1454) | 2.0 | 0-1 | Piron Jean-Marie | (1858) | 5.0 | |
15 | Martin Fabrice | (1809) | 4.0 | 1-0 | Lehaen Lars | (1272) | 1.0 | |
16 | Bigi Ernesto | (1270) | 2.0 | 0-1 | Pierle Willem | (1787) | 3.0 | |
17 | Vandecan Michel | (1778) | 3.5 | 1-0 | Hermens Juergen | (1228) | 2.0 | |
18 | Mackels Mika | (1222) | 1.0 | 0-1 | Fryns Patrick | (1755) | 3.5 | |
19 | Deserrano Gertjan | (1749) | 2.0 | 1-0 | Harder Cindy | (1181) | 2.0 | |
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 2 (13/08/2017) | ||||||||
1 | Parreira Luis Miguel | (1902) | 4.0 | 0-1 | Sarrau Jelle | (2356) | 6.5 | |
2 | Lagrain Jan | (2107) | 5.0 | ½-½ | Seibt Sascha | (1863) | 5.5 | |
3 | Piron Jean-Marie | (1858) | 5.0 | 0-1 | Roos David | (2015) | 5.0 | |
4 | Seibt Friedebert | (1997) | 5.0 | 1-0 | Martin Fabrice | (1809) | 4.0 | |
5 | Pierle Willem | (1787) | 3.0 | 0-1 | Ydo Pim | (1994) | 5.0 | |
6 | Uhoda Philippe | (1992) | 4.5 | 1-0 | Vandecan Michel | (1778) | 3.5 | |
7 | Fryns Patrick | (1755) | 3.5 | 0-1 | De Mon Gino | (1945) | 4.0 | |
8 | Dorr Yannick | (1922) | 4.0 | 1-0 | Deserrano Gertjan | (1749) | 2.0 | |
9 | Wetzels Jean-Pierre | (1500) | 3.5 | 1-0 | Lombart Philippe | (1914) | 4.5 | |
10 | Lehaen Frank | (1894) | 3.5 | 0-1 | Steyls Kristof | (1900) | 4.0 | |
11 | Tutenel Erik | (1744) | 2.5 | ½-½ | Bosman Luc | (1492) | 3.5 | |
12 | Conard Jose | (1483) | 2.5 | ½-½ | Zilles Paul | (1733) | 3.5 | |
13 | Koetters Marcel | (1675) | 3.0 | 1-0 | Lauckner Harry | (1500) | 3.0 | |
14 | Lehaen Lars | (1272) | 1.0 | 0-1 | Carmans Wesley | (1671) | 3.0 | |
15 | Snyers Antoine | (1621) | 4.0 | 1-0 | Marmenout Sylvain | (1454) | 2.0 | |
16 | Hermens Juergen | (1228) | 2.0 | 0-1 | Van Stiphout Marc | (1617) | 3.0 | |
17 | Ulburghs Piet | (1604) | 4.5 | 0-1 | Bigi Ernesto | (1270) | 2.0 | |
18 | Harder Cindy | (1181) | 2.0 | 0-1 | Paulus Werner | (1596) | 3.5 | |
19 | Desauw Alfons | (1585) | 2.0 | 1-0 | Mackels Mika | (1222) | 1.0 | |
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 3 (13/08/2017) | ||||||||
1 | Sarrau Jelle | (2356) | 6.5 | 1-0 | Uhoda Philippe | (1992) | 4.5 | |
2 | Roos David | (2015) | 5.0 | 1-0 | Dorr Yannick | (1922) | 4.0 | |
3 | De Mon Gino | (1945) | 4.0 | 0-1 | Seibt Friedebert | (1997) | 5.0 | |
4 | Ydo Pim | (1994) | 5.0 | 1-0 | Wetzels Jean-Pierre | (1500) | 3.5 | |
5 | Lombart Philippe | (1914) | 4.5 | 1-0 | Lagrain Jan | (2107) | 5.0 | |
6 | Seibt Sascha | (1863) | 5.5 | 1-0 | Parreira Luis Miguel | (1902) | 4.0 | |
7 | Steyls Kristof | (1900) | 4.0 | 1-0 | Koetters Marcel | (1675) | 3.0 | |
8 | Carmans Wesley | (1671) | 3.0 | 0-1 | Piron Jean-Marie | (1858) | 5.0 | |
9 | Martin Fabrice | (1809) | 4.0 | 1-0 | Snyers Antoine | (1621) | 4.0 | |
10 | Van Stiphout Marc | (1617) | 3.0 | 1-0 | Pierle Willem | (1787) | 3.0 | |
11 | Vandecan Michel | (1778) | 3.5 | 1-0 | Paulus Werner | (1596) | 3.5 | |
12 | Bosman Luc | (1492) | 3.5 | ½-½ | Fryns Patrick | (1755) | 3.5 | |
13 | Deserrano Gertjan | (1749) | 2.0 | 1-0 | Desauw Alfons | (1585) | 2.0 | |
14 | Bigi Ernesto | (1270) | 2.0 | 0-1 | Lehaen Frank | (1894) | 3.5 | |
15 | Zilles Paul | (1733) | 3.5 | 1-0 | Tutenel Erik | (1744) | 2.5 | |
16 | Ulburghs Piet | (1604) | 4.5 | ½-½ | Conard Jose | (1483) | 2.5 | |
17 | Lauckner Harry | (1500) | 3.0 | 0-1 | Hermens Juergen | (1228) | 2.0 | |
18 | Marmenout Sylvain | (1454) | 2.0 | 1-0 | Harder Cindy | (1181) | 2.0 | |
19 | Mackels Mika | (1222) | 1.0 | 1-0 | Lehaen Lars | (1272) | 1.0 | |
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 4 (13/08/2017) | ||||||||
1 | Seibt Friedebert | (1997) | 5.0 | 0-1 | Sarrau Jelle | (2356) | 6.5 | |
2 | Ydo Pim | (1994) | 5.0 | 0-1 | Roos David | (2015) | 5.0 | |
3 | Uhoda Philippe | (1992) | 4.5 | ½-½ | Seibt Sascha | (1863) | 5.5 | |
4 | Wetzels Jean-Pierre | (1500) | 3.5 | 1-0 | De Mon Gino | (1945) | 4.0 | |
5 | Dorr Yannick | (1922) | 4.0 | 0-1 | Martin Fabrice | (1809) | 4.0 | |
6 | Vandecan Michel | (1778) | 3.5 | 1-0 | Lombart Philippe | (1914) | 4.5 | |
7 | Deserrano Gertjan | (1749) | 2.0 | 0-1 | Steyls Kristof | (1900) | 4.0 | |
8 | Piron Jean-Marie | (1858) | 5.0 | 1-0 | Van Stiphout Marc | (1617) | 3.0 | |
9 | Lagrain Jan | (2107) | 5.0 | 1-0 | Bosman Luc | (1492) | 3.5 | |
10 | Lehaen Frank | (1894) | 3.5 | ½-½ | Zilles Paul | (1733) | 3.5 | |
11 | Fryns Patrick | (1755) | 3.5 | 0-1 | Pierle Willem | (1787) | 3.0 | |
12 | Parreira Luis Miguel | (1902) | 4.0 | 1-0 | Desauw Alfons | (1585) | 2.0 | |
13 | Koetters Marcel | (1675) | 3.0 | 1-0 | Marmenout Sylvain | (1454) | 2.0 | |
14 | Conard Jose | (1483) | 2.5 | ½-½ | Carmans Wesley | (1671) | 3.0 | |
15 | Snyers Antoine | (1621) | 4.0 | 1-0 | Bigi Ernesto | (1270) | 2.0 | |
16 | Paulus Werner | (1596) | 3.5 | 1-0 | Mackels Mika | (1222) | 1.0 | |
17 | Hermens Juergen | (1228) | 2.0 | 0-1 | Ulburghs Piet | (1604) | 4.5 | |
18 | Tutenel Erik | (1744) | 2.5 | 1-0 | Lauckner Harry | (1500) | 3.0 | |
19 | Lehaen Lars | (1272) | 1.0 | 0-1 | Harder Cindy | (1181) | 2.0 | |
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 5 (13/08/2017) | ||||||||
1 | Sarrau Jelle | (2356) | 6.5 | 1-0 | Roos David | (2015) | 5.0 | |
2 | Piron Jean-Marie | (1858) | 5.0 | 0-1 | Seibt Friedebert | (1997) | 5.0 | |
3 | Martin Fabrice | (1809) | 4.0 | 0-1 | Ydo Pim | (1994) | 5.0 | |
4 | Steyls Kristof | (1900) | 4.0 | 1-0 | Vandecan Michel | (1778) | 3.5 | |
5 | Seibt Sascha | (1863) | 5.5 | 1-0 | Wetzels Jean-Pierre | (1500) | 3.5 | |
6 | Uhoda Philippe | (1992) | 4.5 | 0-1 | Lagrain Jan | (2107) | 5.0 | |
7 | De Mon Gino | (1945) | 4.0 | 1-0 | Deserrano Gertjan | (1749) | 2.0 | |
8 | Zilles Paul | (1733) | 3.5 | 0-1 | Dorr Yannick | (1922) | 4.0 | |
9 | Lombart Philippe | (1914) | 4.5 | 1-0 | Koetters Marcel | (1675) | 3.0 | |
10 | Snyers Antoine | (1621) | 4.0 | 0-1 | Parreira Luis Miguel | (1902) | 4.0 | |
11 | Van Stiphout Marc | (1617) | 3.0 | 0-1 | Lehaen Frank | (1894) | 3.5 | |
12 | Pierle Willem | (1787) | 3.0 | 1-0 | Paulus Werner | (1596) | 3.5 | |
13 | Carmans Wesley | (1671) | 3.0 | 1-0 | Fryns Patrick | (1755) | 3.5 | |
14 | Ulburghs Piet | (1604) | 4.5 | 1-0 | Tutenel Erik | (1744) | 2.5 | |
15 | Bosman Luc | (1492) | 3.5 | 0-1 | Conard Jose | (1483) | 2.5 | |
16 | Desauw Alfons | (1585) | 2.0 | 1-0 | Hermens Juergen | (1228) | 2.0 | |
17 | Marmenout Sylvain | (1454) | 2.0 | 1-0 | Mackels Mika | (1222) | 1.0 | |
18 | Harder Cindy | (1181) | 2.0 | 1-0 | Bigi Ernesto | (1270) | 2.0 | |
19 | Lauckner Harry | (1500) | 3.0 | 1-0 | Lehaen Lars | (1272) | 1.0 | |
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 6 (13/08/2017) | ||||||||
1 | Ydo Pim | (1994) | 5.0 | 0-1 | Sarrau Jelle | (2356) | 6.5 | |
2 | Roos David | (2015) | 5.0 | 1-0 | Steyls Kristof | (1900) | 4.0 | |
3 | Seibt Friedebert | (1997) | 5.0 | ½-½ | Seibt Sascha | (1863) | 5.5 | |
4 | Lagrain Jan | (2107) | 5.0 | 1-0 | De Mon Gino | (1945) | 4.0 | |
5 | Dorr Yannick | (1922) | 4.0 | 0-1 | Piron Jean-Marie | (1858) | 5.0 | |
6 | Pierle Willem | (1787) | 3.0 | 0-1 | Lombart Philippe | (1914) | 4.5 | |
7 | Parreira Luis Miguel | (1902) | 4.0 | 1-0 | Martin Fabrice | (1809) | 4.0 | |
8 | Lehaen Frank | (1894) | 3.5 | ½-½ | Vandecan Michel | (1778) | 3.5 | |
9 | Wetzels Jean-Pierre | (1500) | 3.5 | ½-½ | Carmans Wesley | (1671) | 3.0 | |
10 | Conard Jose | (1483) | 2.5 | 0-1 | Uhoda Philippe | (1992) | 4.5 | |
11 | Deserrano Gertjan | (1749) | 2.0 | 0-1 | Ulburghs Piet | (1604) | 4.5 | |
12 | Desauw Alfons | (1585) | 2.0 | 0-1 | Zilles Paul | (1733) | 3.5 | |
13 | Koetters Marcel | (1675) | 3.0 | 1-0 | Van Stiphout Marc | (1617) | 3.0 | |
14 | Harder Cindy | (1181) | 2.0 | 0-1 | Snyers Antoine | (1621) | 4.0 | |
15 | Paulus Werner | (1596) | 3.5 | 1-0 | Marmenout Sylvain | (1454) | 2.0 | |
16 | Fryns Patrick | (1755) | 3.5 | 1-0 | Tutenel Erik | (1744) | 2.5 | |
17 | Hermens Juergen | (1228) | 2.0 | 0-1 | Bosman Luc | (1492) | 3.5 | |
18 | Mackels Mika | (1222) | 1.0 | 0-1 | Lauckner Harry | (1500) | 3.0 | |
19 | Bigi Ernesto | (1270) | 2.0 | 0-1 | Lehaen Lars | (1272) | 1.0 | |
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 7 (13/08/2017) | ||||||||
1 | Sarrau Jelle | (2356) | 6.5 | ½-½ | Lagrain Jan | (2107) | 5.0 | |
2 | Seibt Sascha | (1863) | 5.5 | 1-0 | Roos David | (2015) | 5.0 | |
3 | Lombart Philippe | (1914) | 4.5 | ½-½ | Seibt Friedebert | (1997) | 5.0 | |
4 | Steyls Kristof | (1900) | 4.0 | 0-1 | Ydo Pim | (1994) | 5.0 | |
5 | Piron Jean-Marie | (1858) | 5.0 | 1-0 | Parreira Luis Miguel | (1902) | 4.0 | |
6 | Uhoda Philippe | (1992) | 4.5 | 1-0 | Wetzels Jean-Pierre | (1500) | 3.5 | |
7 | Ulburghs Piet | (1604) | 4.5 | 1-0 | Lehaen Frank | (1894) | 3.5 | |
8 | Vandecan Michel | (1778) | 3.5 | 0-1 | Dorr Yannick | (1922) | 4.0 | |
9 | De Mon Gino | (1945) | 4.0 | 1-0 | Koetters Marcel | (1675) | 3.0 | |
10 | Martin Fabrice | (1809) | 4.0 | 1-0 | Carmans Wesley | (1671) | 3.0 | |
11 | Snyers Antoine | (1621) | 4.0 | 1-0 | Pierle Willem | (1787) | 3.0 | |
12 | Zilles Paul | (1733) | 3.5 | ½-½ | Paulus Werner | (1596) | 3.5 | |
13 | Conard Jose | (1483) | 2.5 | 0-1 | Fryns Patrick | (1755) | 3.5 | |
14 | Bosman Luc | (1492) | 3.5 | 1-0 | Desauw Alfons | (1585) | 2.0 | |
15 | Lauckner Harry | (1500) | 3.0 | 1-0 | Deserrano Gertjan | (1749) | 2.0 | |
16 | Van Stiphout Marc | (1617) | 3.0 | 1-0 | Harder Cindy | (1181) | 2.0 | |
17 | Tutenel Erik | (1744) | 2.5 | 1-0 | Marmenout Sylvain | (1454) | 2.0 | |
18 | Lehaen Lars | (1272) | 1.0 | 0-1 | Hermens Juergen | (1228) | 2.0 | |
19 | Mackels Mika | (1222) | 1.0 | 0-1 | Bigi Ernesto | (1270) | 2.0 | |
Begin van de pagina |
FRBE-KBSB-v3.35 2017/07/25 | (©) GMA 2015 |