Eindklassement |
Naam ELO Cat Club Ptn Pres S B ARO Vsch Lot
1 Roeder Mathias (2481) 1 KSK47 Eynatten 6.5/7 2503 31.75 1871 27.5 574
2 Ydo Pim (1976) 2 The Netherlands 5.5/7 2070 21.00 1852 24.5 479
3 De Mon Gino (1899) 2 Eisden 5.5/7 2078 19.50 1875 21.0 919
4 Carcan Stephane (1851) 2 Landen 5.5/7 2061 18.75 1864 22.5 175
5 Mengerink Ynze (1984) 2 Eisden 5.0/7 1989 20.50 1837 21.0 714
6 Seibt Friedebert (2003) 2 Wirtzfeld 5.0/7 1952 20.00 1787 21.0 421
7 Bratuszewski Jorden (1778) 3 Houthalen-Oost 5.0/7 1774 18.50 1566 18.0 46
8 Deserrano Gertjan (1761) 3 Landen 5.0/7 1941 16.50 1821 19.5 175
9 Lehaen Frank (1907) 2 Diepenbeek 4.5/7 1741 15.75 1603 16.5 467
10 Piron Jean-Marie (1740) 3 Epicure 4.5/7 1914 15.50 1801 19.0 768
11 Uhoda Philippe (2058) 2 Namur-Echecs 4.0/7 1810 15.00 1750 19.0 729
12 Reyes Quesada Yunior (2039) 2 Tongeren 4.0/7 1816 14.50 1748 18.0 981
13 Vandecan Michel (1744) 3 Landen 4.0/7 1798 14.50 1743 19.0 633
14 Cillen Jeroen (1752) 3 Houthalen-Oost 4.0/7 1856 13.50 1801 20.0 804
15 Seibt Sascha (1541) 3 KSK47 Eynatten 4.0/7 1734 10.50 1693 14.5 89
16 Geerts Luc (1717) 3 Paal 4.0/7 1628 10.50 1575 15.0 376
17 Ulburghs Piet (1681) 3 Heusden 4.0/7 1744 10.00 1682 17.0 342
18 De Coninck Erik (1596) 3 Houthalen-Oost 4.0/7 1576 10.00 1528 13.0 645
19 Geboers Jimmy (1866) 2 Lommel 3.5/7 1695 12.50 1695 15.5 841
20 Snyers Antoine (1301) 4 Landen 3.5/7 1663 12.25 1683 15.5 961
21 Koetters Raphael (1310) 4 KSK47 Eynatten 3.5/7 1640 11.75 1675 14.5 455
22 Van Stiphout Marc (1623) 3 Overpelt 3.5/7 1655 11.00 1652 14.5 702
23 Tutenel Erik (1550) 3 Landen 3.5/7 1604 11.00 1617 14.0 667
24 Esser Juergen (1696) 3 KSK47 Eynatten 3.5/7 1658 10.00 1658 16.0 445
25 Carmans Wesley (1603) 3 Heusden 3.5/7 1471 9.75 1470 12.0 443
26 Dorr Yannick (1678) 3 KSK47 Eynatten 3.5/7 1741 9.50 1741 16.0 613
27 Zilles Paul (1488) 4 Wirtzfeld 3.0/7 1538 9.75 1589 11.0 724
28 Fryns Patrick (1784) 3 KSK47 Eynatten 3.0/7 1591 8.75 1642 14.5 35
29 Hermens Juergen (1160) 4 KSK47 Eynatten 3.0/7 1498 8.50 1600 10.0 754
30 Esser Stefan (1409) 4 KSK47 Eynatten 3.0/7 1585 8.00 1635 11.0 539
31 Schleck Victor (1593) 3 Wirtzfeld 3.0/7 1477 8.00 1523 11.0 286
32 Pierle Willem (1653) 3 Landen 3.0/7 1460 7.50 1503 11.0 661
33 Paulus Werner (1622) 3 KSK47 Eynatten 3.0/7 1553 6.00 1669 11.0 261
34 Harder Cindy (1199) 4 Eisden 3.0/7 1478 4.00 1548 10.0 396
35 Conard Jose (1551) 3 Landen 3.0/7 1371 3.00 1425 6.0 192
36 Bosman Luc (1462) 4 Landen 2.0/7 1449 5.00 1608 10.0 606
37 Caers Gert (1281) 4 Landen 2.0/7 1397 4.00 1555 9.0 130
38 Zeegers Koen (1499) 4 St.-Truiden 2.0/7 1328 4.00 1487 9.0 246
39 Koep Erich (1319) 4 Rochade Eupen 2.0/7 1429 3.00 1590 7.5 917
40 Desauw Alfons (1621) 3 KSK47 Eynatten 2.0/7 1392 3.00 1556 7.0 739
41 Lauckner Harry (1548) 3 Wirtzfeld 2.0/7 1415 1.00 1574 7.0 15
42 Marmenout Sylvain (1442) 4 Landen 2.0/7 1309 1.00 1468 3.0 913
43 Lehaen Lars (1300) 4 Diepenbeek 1.0/7 1252 0.00 1549 4.0 804
44 Knaepen Niels (1499) 4 St.-Truiden 0.0/7 658 0.00 1459 0.0 845
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (14-08-2016) |
1 Roeder Mathias (2481)( 6.5) 1-0 Paulus Werner (1622)( 3.0)
2 Desauw Alfons (1621)( 2.0) 0-1 Uhoda Philippe (2058)( 4.0)
3 Reyes Quesada Yunior (2039)( 4.0) 1-0 Carmans Wesley (1603)( 3.5)
4 De Coninck Erik (1596)( 4.0) 0-1 Seibt Friedebert (2003)( 5.0)
5 Mengerink Ynze (1984)( 5.0) 1-0 Schleck Victor (1593)( 3.0)
6 Conard Jose (1551)( 3.0) 0-1 Ydo Pim (1976)( 5.5)
7 Lehaen Frank (1907)( 4.5) ½-½ Tutenel Erik (1550)( 3.5)
8 Lauckner Harry (1548)( 2.0) 0-1 De Mon Gino (1899)( 5.5)
9 Geboers Jimmy (1866)( 3.5) ½-½ Seibt Sascha (1541)( 4.0)
10 Knaepen Niels (1499)( 0.0) 0-1 Carcan Stephane (1851)( 5.5)
11 Fryns Patrick (1784)( 3.0) 1-0 Zeegers Koen (1499)( 2.0)
12 Zilles Paul (1488)( 3.0) 1-0 Bratuszewski Jorden (1778)( 5.0)
13 Deserrano Gertjan (1761)( 5.0) 1-0 Bosman Luc (1462)( 2.0)
14 Marmenout Sylvain (1442)( 2.0) 0-1 Cillen Jeroen (1752)( 4.0)
15 Vandecan Michel (1744)( 4.0) 1-0 Esser Stefan (1409)( 3.0)
16 Koep Erich (1319)( 2.0) 0-1 Piron Jean-Marie (1740)( 4.5)
17 Geerts Luc (1717)( 4.0) 1-0 Koetters Raphael (1310)( 3.5)
18 Snyers Antoine (1301)( 3.5) 1-0 Esser Juergen (1696)( 3.5)
19 Ulburghs Piet (1681)( 4.0) 1-0 Lehaen Lars (1300)( 1.0)
20 Caers Gert (1281)( 2.0) 0-1 Dorr Yannick (1678)( 3.5)
21 Pierle Willem (1653)( 3.0) 1-0 Harder Cindy (1199)( 3.0)
22 Hermens Juergen (1160)( 3.0) ½-½ Van Stiphout Marc (1623)( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (14-08-2016) |
1 Deserrano Gertjan (1761)( 5.0) 0-1 Roeder Mathias (2481)( 6.5)
2 Uhoda Philippe (2058)( 4.0) 1-0 Vandecan Michel (1744)( 4.0)
3 Cillen Jeroen (1752)( 4.0) 1-0 Reyes Quesada Yunior (2039)( 4.0)
4 Seibt Friedebert (2003)( 5.0) 1-0 Geerts Luc (1717)( 4.0)
5 Piron Jean-Marie (1740)( 4.5) ½-½ Mengerink Ynze (1984)( 5.0)
6 Ydo Pim (1976)( 5.5) 1-0 Ulburghs Piet (1681)( 4.0)
7 De Mon Gino (1899)( 5.5) 1-0 Pierle Willem (1653)( 3.0)
8 Carcan Stephane (1851)( 5.5) 1-0 Zilles Paul (1488)( 3.0)
9 Dorr Yannick (1678)( 3.5) 1-0 Fryns Patrick (1784)( 3.0)
10 Van Stiphout Marc (1623)( 3.5) 1-0 Snyers Antoine (1301)( 3.5)
11 Seibt Sascha (1541)( 4.0) 0-1 Lehaen Frank (1907)( 4.5)
12 Tutenel Erik (1550)( 3.5) 0-1 Geboers Jimmy (1866)( 3.5)
13 Bratuszewski Jorden (1778)( 5.0) 1-0 Hermens Juergen (1160)( 3.0)
14 Esser Juergen (1696)( 3.5) 1-0 Zeegers Koen (1499)( 2.0)
15 Paulus Werner (1622)( 3.0) 1-0 Marmenout Sylvain (1442)( 2.0)
16 Bosman Luc (1462)( 2.0) 1-0 Desauw Alfons (1621)( 2.0)
17 Carmans Wesley (1603)( 3.5) 1-0 Koep Erich (1319)( 2.0)
18 Esser Stefan (1409)( 3.0) 0-1 De Coninck Erik (1596)( 4.0)
19 Schleck Victor (1593)( 3.0) 1-0 Caers Gert (1281)( 2.0)
20 Koetters Raphael (1310)( 3.5) 1-0 Conard Jose (1551)( 3.0)
21 Lehaen Lars (1300)( 1.0) 0-1 Lauckner Harry (1548)( 2.0)
22 Harder Cindy (1199)( 3.0) 1-0 Knaepen Niels (1499)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (14-08-2016) |
1 Roeder Mathias (2481)( 6.5) 1-0 De Mon Gino (1899)( 5.5)
2 Carcan Stephane (1851)( 5.5) 0-1 Uhoda Philippe (2058)( 4.0)
3 Cillen Jeroen (1752)( 4.0) 0-1 Seibt Friedebert (2003)( 5.0)
4 Dorr Yannick (1678)( 3.5) 0-1 Ydo Pim (1976)( 5.5)
5 Mengerink Ynze (1984)( 5.0) 1-0 Van Stiphout Marc (1623)( 3.5)
6 Lehaen Frank (1907)( 4.5) 0-1 Piron Jean-Marie (1740)( 4.5)
7 Geboers Jimmy (1866)( 3.5) 0-1 Reyes Quesada Yunior (2039)( 4.0)
8 Fryns Patrick (1784)( 3.0) 1-0 Carmans Wesley (1603)( 3.5)
9 De Coninck Erik (1596)( 4.0) 0-1 Bratuszewski Jorden (1778)( 5.0)
10 Lauckner Harry (1548)( 2.0) 0-1 Deserrano Gertjan (1761)( 5.0)
11 Vandecan Michel (1744)( 4.0) 1-0 Schleck Victor (1593)( 3.0)
12 Geerts Luc (1717)( 4.0) 1-0 Bosman Luc (1462)( 2.0)
13 Zilles Paul (1488)( 3.0) 0-1 Esser Juergen (1696)( 3.5)
14 Ulburghs Piet (1681)( 4.0) 1-0 Harder Cindy (1199)( 3.0)
15 Pierle Willem (1653)( 3.0) 0-1 Koetters Raphael (1310)( 3.5)
16 Snyers Antoine (1301)( 3.5) 1-0 Paulus Werner (1622)( 3.0)
17 Hermens Juergen (1160)( 3.0) 0-1 Tutenel Erik (1550)( 3.5)
18 Desauw Alfons (1621)( 2.0) 0-1 Seibt Sascha (1541)( 4.0)
19 Conard Jose (1551)( 3.0) 0-1 Esser Stefan (1409)( 3.0)
20 Knaepen Niels (1499)( 0.0) 0-1 Koep Erich (1319)( 2.0)
21 Zeegers Koen (1499)( 2.0) 1-0 Lehaen Lars (1300)( 1.0)
22 Marmenout Sylvain (1442)( 2.0) 0-1 Caers Gert (1281)( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (14-08-2016) |
1 Seibt Friedebert (2003)( 5.0) 0-1 Roeder Mathias (2481)( 6.5)
2 Uhoda Philippe (2058)( 4.0) 0-1 Ydo Pim (1976)( 5.5)
3 De Mon Gino (1899)( 5.5) ½-½ Mengerink Ynze (1984)( 5.0)
4 Piron Jean-Marie (1740)( 4.5) 0-1 Carcan Stephane (1851)( 5.5)
5 Reyes Quesada Yunior (2039)( 4.0) 1-0 Geerts Luc (1717)( 4.0)
6 Esser Juergen (1696)( 3.5) ½-½ Fryns Patrick (1784)( 3.0)
7 Bratuszewski Jorden (1778)( 5.0) 1-0 Ulburghs Piet (1681)( 4.0)
8 Deserrano Gertjan (1761)( 5.0) ½-½ Dorr Yannick (1678)( 3.5)
9 Koetters Raphael (1310)( 3.5) 0-1 Cillen Jeroen (1752)( 4.0)
10 Snyers Antoine (1301)( 3.5) 0-1 Vandecan Michel (1744)( 4.0)
11 Van Stiphout Marc (1623)( 3.5) 0-1 Geboers Jimmy (1866)( 3.5)
12 Tutenel Erik (1550)( 3.5) ½-½ Seibt Sascha (1541)( 4.0)
13 Paulus Werner (1622)( 3.0) 0-1 Lehaen Frank (1907)( 4.5)
14 Bosman Luc (1462)( 2.0) 1-0 Pierle Willem (1653)( 3.0)
15 Carmans Wesley (1603)( 3.5) ½-½ Zilles Paul (1488)( 3.0)
16 Koep Erich (1319)( 2.0) 0-1 De Coninck Erik (1596)( 4.0)
17 Schleck Victor (1593)( 3.0) 0-1 Esser Stefan (1409)( 3.0)
18 Caers Gert (1281)( 2.0) 1-0 Lauckner Harry (1548)( 2.0)
19 Harder Cindy (1199)( 3.0) 0-1 Zeegers Koen (1499)( 2.0)
20 Conard Jose (1551)( 3.0) 0-1 Hermens Juergen (1160)( 3.0)
21 Marmenout Sylvain (1442)( 2.0) 0-1 Desauw Alfons (1621)( 2.0)
22 Lehaen Lars (1300)( 1.0) 1-0 Knaepen Niels (1499)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (14-08-2016) |
1 Ydo Pim (1976)( 5.5) 0-1 Roeder Mathias (2481)( 6.5)
2 Cillen Jeroen (1752)( 4.0) 1-0 Uhoda Philippe (2058)( 4.0)
3 Carcan Stephane (1851)( 5.5) 1-0 Reyes Quesada Yunior (2039)( 4.0)
4 Vandecan Michel (1744)( 4.0) 1-0 Seibt Friedebert (2003)( 5.0)
5 Mengerink Ynze (1984)( 5.0) 1-0 Bratuszewski Jorden (1778)( 5.0)
6 Lehaen Frank (1907)( 4.5) 0-1 Deserrano Gertjan (1761)( 5.0)
7 Dorr Yannick (1678)( 3.5) 0-1 De Mon Gino (1899)( 5.5)
8 Geboers Jimmy (1866)( 3.5) 0-1 Esser Juergen (1696)( 3.5)
9 Fryns Patrick (1784)( 3.0) 0-1 Piron Jean-Marie (1740)( 4.5)
10 Geerts Luc (1717)( 4.0) 0-1 Snyers Antoine (1301)( 3.5)
11 Ulburghs Piet (1681)( 4.0) 1-0 Bosman Luc (1462)( 2.0)
12 De Coninck Erik (1596)( 4.0) 0-1 Koetters Raphael (1310)( 3.5)
13 Zeegers Koen (1499)( 2.0) 0-1 Tutenel Erik (1550)( 3.5)
14 Seibt Sascha (1541)( 4.0) 1-0 Caers Gert (1281)( 2.0)
15 Esser Stefan (1409)( 3.0) 0-1 Van Stiphout Marc (1623)( 3.5)
16 Hermens Juergen (1160)( 3.0) ½-½ Carmans Wesley (1603)( 3.5)
17 Zilles Paul (1488)( 3.0) 0-1 Schleck Victor (1593)( 3.0)
18 Pierle Willem (1653)( 3.0) ½-½ Koep Erich (1319)( 2.0)
19 Lauckner Harry (1548)( 2.0) 0-1 Paulus Werner (1622)( 3.0)
20 Desauw Alfons (1621)( 2.0) 1-0 Lehaen Lars (1300)( 1.0)
21 Harder Cindy (1199)( 3.0) 1-0 Marmenout Sylvain (1442)( 2.0)
22 Knaepen Niels (1499)( 0.0) 0-1 Conard Jose (1551)( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (14-08-2016) |
1 Roeder Mathias (2481)( 6.5) 1-0 Mengerink Ynze (1984)( 5.0)
2 Ydo Pim (1976)( 5.5) 1-0 Cillen Jeroen (1752)( 4.0)
3 Vandecan Michel (1744)( 4.0) 0-1 Carcan Stephane (1851)( 5.5)
4 De Mon Gino (1899)( 5.5) 1-0 Piron Jean-Marie (1740)( 4.5)
5 Esser Juergen (1696)( 3.5) 0-1 Deserrano Gertjan (1761)( 5.0)
6 Uhoda Philippe (2058)( 4.0) 0-1 Ulburghs Piet (1681)( 4.0)
7 Reyes Quesada Yunior (2039)( 4.0) 1-0 Tutenel Erik (1550)( 3.5)
8 Seibt Friedebert (2003)( 5.0) 1-0 Seibt Sascha (1541)( 4.0)
9 Bratuszewski Jorden (1778)( 5.0) 1-0 Snyers Antoine (1301)( 3.5)
10 Koetters Raphael (1310)( 3.5) 0-1 Lehaen Frank (1907)( 4.5)
11 Geboers Jimmy (1866)( 3.5) 1-0 Dorr Yannick (1678)( 3.5)
12 Van Stiphout Marc (1623)( 3.5) 1-0 Fryns Patrick (1784)( 3.0)
13 Zeegers Koen (1499)( 2.0) 0-1 Geerts Luc (1717)( 4.0)
14 Paulus Werner (1622)( 3.0) 1-0 Bosman Luc (1462)( 2.0)
15 Esser Stefan (1409)( 3.0) 1-0 Desauw Alfons (1621)( 2.0)
16 Carmans Wesley (1603)( 3.5) 1-0 Harder Cindy (1199)( 3.0)
17 Caers Gert (1281)( 2.0) 0-1 De Coninck Erik (1596)( 4.0)
18 Schleck Victor (1593)( 3.0) 1-0 Hermens Juergen (1160)( 3.0)
19 Koep Erich (1319)( 2.0) ½-½ Zilles Paul (1488)( 3.0)
20 Lauckner Harry (1548)( 2.0) 0-1 Pierle Willem (1653)( 3.0)
21 Lehaen Lars (1300)( 1.0) 0-1 Conard Jose (1551)( 3.0)
22 Marmenout Sylvain (1442)( 2.0) 1-0 Knaepen Niels (1499)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (14-08-2016) |
1 Carcan Stephane (1851)( 5.5) ½-½ Roeder Mathias (2481)( 6.5)
2 Deserrano Gertjan (1761)( 5.0) ½-½ Ydo Pim (1976)( 5.5)
3 Reyes Quesada Yunior (2039)( 4.0) 0-1 De Mon Gino (1899)( 5.5)
4 Ulburghs Piet (1681)( 4.0) 0-1 Seibt Friedebert (2003)( 5.0)
5 Mengerink Ynze (1984)( 5.0) 1-0 Vandecan Michel (1744)( 4.0)
6 Cillen Jeroen (1752)( 4.0) 0-1 Bratuszewski Jorden (1778)( 5.0)
7 Lehaen Frank (1907)( 4.5) 1-0 Esser Juergen (1696)( 3.5)
8 Piron Jean-Marie (1740)( 4.5) 1-0 Geboers Jimmy (1866)( 3.5)
9 Uhoda Philippe (2058)( 4.0) 1-0 Van Stiphout Marc (1623)( 3.5)
10 Geerts Luc (1717)( 4.0) 1-0 Esser Stefan (1409)( 3.0)
11 Seibt Sascha (1541)( 4.0) 1-0 Paulus Werner (1622)( 3.0)
12 Snyers Antoine (1301)( 3.5) ½-½ Carmans Wesley (1603)( 3.5)
13 De Coninck Erik (1596)( 4.0) 1-0 Schleck Victor (1593)( 3.0)
14 Tutenel Erik (1550)( 3.5) ½-½ Koetters Raphael (1310)( 3.5)
15 Fryns Patrick (1784)( 3.0) ½-½ Pierle Willem (1653)( 3.0)
16 Desauw Alfons (1621)( 2.0) 0-1 Dorr Yannick (1678)( 3.5)
17 Conard Jose (1551)( 3.0) 1-0 Koep Erich (1319)( 2.0)
18 Hermens Juergen (1160)( 3.0) 1-0 Zeegers Koen (1499)( 2.0)
19 Zilles Paul (1488)( 3.0) 1-0 Caers Gert (1281)( 2.0)
20 Bosman Luc (1462)( 2.0) 0-1 Harder Cindy (1199)( 3.0)
21 Lehaen Lars (1300)( 1.0) 0-1 Marmenout Sylvain (1442)( 2.0)
22 Knaepen Niels (1499)( 0.0) 0-1 Lauckner Harry (1548)( 2.0)
(Go to Top)
|