Eindklassement |
Naam Rati Nr V/M Klub Ptn Pres S B M B Lot
1 Hamblok Roel (1994) 22543 M Overpelt 8.0/9 201344.75 28.0 453
2 Verstraeten Reinaert (1532) 57533 M Leuven Centraal 7.5/9 183140.50 29.0 517
3 Barbier Wiebke (1767) 43516 V Temse 7.5/9 185740.00 28.5 390
4 Geerts Truike (1591) 57100 V Overpelt 7.0/9 176035.75 27.5 470
5 Englicky Pavel (1686) 14427 M Neerpelt 6.0/9 167531.50 29.0 109
6 Geerts Kaatje (1373) 10131 V Overpelt 6.0/9 153321.00 21.5 400
7 Mylle Sam (1599) 29416 M Schoten 5.5/9 158524.00 25.0 59
8 Mylle Tom (1551) 29629 M Schoten 5.0/9 153123.50 27.0 593
9 Vandersmissen Hans (1552) 43834 M Hasselt 5.0/9 155122.00 25.5 827
10 Vancleef Arne (1347) 51080 M Maaseik 5.0/9 144021.00 23.0 247
11 Camps Jeroen (1467) 50199 M Overpelt 5.0/9 148020.50 23.5 348
12 Gaethofs Kevin (1482) 991005 M Leopoldsburg 5.0/9 145920.50 23.5 253
13 Barbier Astrid (1411) 31518 V Temse 5.0/9 143819.50 25.0 971
14 Ferson Jolien (1351) 3002 V Houthalen 5.0/9 146219.50 23.5 670
15 Vandekerckhove Pieter (1421) 54143 M Eisden 5.0/9 149519.00 24.0 754
16 De Cauter Noah (1362) 997001 M 5.0/9 147918.00 23.5 937
17 Tuerlinckx Ben (1487) 998006 M Leopoldsburg 5.0/9 141116.00 21.0 104
18 Van Endert Lynn (1342) 3009 V Houthalen 4.0/9 142316.50 24.0 978
19 Biesmans Arno (1411) 17396 M Neerpelt 4.0/9 140213.50 22.5 271
20 Heijermans Kim (1413) 991006 V Leopoldsburg 4.0/9 132212.00 21.0 41
21 Wellens Joachim (1271) 998003 M Landen 4.0/9 133211.50 21.0 905
22 Wagemans Brecht (1245) 995022 M SLim Tongeren 4.0/9 128010.00 18.0 736
23 Wellens Jolan (1332) 996019 M SLim Hechtel 4.0/9 126410.00 16.5 989
24 Ramacker Quinten (1300) 43257 M Chesspirant 3.5/9 126213.00 21.5 95
25 Willems Givan (1300) 995036 M Landen 3.5/9 1196 8.75 15.5 502
26 Wauters Glenn (1207) 992003 M Landen 3.5/9 1192 6.75 15.0 295
27 Verstraeten Iris (1300) 999004 V Leuven Centraal 3.5/9 1150 6.75 11.0 898
28 De Cauter Hannah (1208) 996003 V 3.0/9 1177 6.00 15.5 813
29 Porignon Sébastien (1188) 994032 M SLim Tongeren 3.0/9 1112 5.75 12.0 119
30 Jaspers Tom (1300) 797001 M Eisden 3.0/9 1146 5.00 14.5 870
31 Daniëls Jasper (1351) 3004 M Houthalen-Oost 3.0/9 1152 5.00 13.5 730
32 Natens Jannes (1234) 995004 M Landen 3.0/9 1131 5.00 13.5 82
33 Porignon Maxime (1203) 996020 M SLim Tongeren 2.5/9 1058 4.25 14.5 80
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (08-10-2006) |
1 De Cauter Noah (17) ( 5.0) 0-1 Hamblok Roel ( 1) ( 8.0)
2 Barbier Wiebke ( 2) ( 7.5) 1-0 Daniëls Jasper (18) ( 3.0)
3 Ferson Jolien (19) ( 5.0) 0-1 Englicky Pavel ( 3) ( 6.0)
4 Mylle Sam ( 4) ( 5.5) ˝-˝ Vancleef Arne (20) ( 5.0)
5 Van Endert Lynn (21) ( 4.0) 0-1 Geerts Truike ( 5) ( 7.0)
6 Vandersmissen Hans ( 6) ( 5.0) 1-0 Wellens Jolan (22) ( 4.0)
7 Ramacker Quinten (23) ( 3.5) 0-1 Mylle Tom ( 7) ( 5.0)
8 Verstraeten Reinaert ( 8) ( 7.5) 1-0 Jaspers Tom (25) ( 3.0)
9 Verstraeten Iris (24) ( 3.5) 0-1 Tuerlinckx Ben ( 9) ( 5.0)
10 Gaethofs Kevin (10) ( 5.0) 1-0 Willems Givan (26) ( 3.5)
11 Wellens Joachim (27) ( 4.0) 0-1 Camps Jeroen (11) ( 5.0)
12 Vandekerckhove Pieter (12) ( 5.0) 1-0 Wagemans Brecht (28) ( 4.0)
13 Natens Jannes (29) ( 3.0) 0-1 Heijermans Kim (13) ( 4.0)
14 Biesmans Arno (14) ( 4.0) 1-0 De Cauter Hannah (30) ( 3.0)
15 Wauters Glenn (31) ( 3.5) 0-1 Barbier Astrid (15) ( 5.0)
16 Geerts Kaatje (16) ( 6.0) 1-0 Porignon Maxime (32) ( 2.5)
17 Porignon Sébastien (33) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 2 (08-10-2006) |
1 Hamblok Roel ( 1) ( 8.0) 1-0 Gaethofs Kevin (10) ( 5.0)
2 Camps Jeroen (11) ( 5.0) 0-1 Barbier Wiebke ( 2) ( 7.5)
3 Englicky Pavel ( 3) ( 6.0) 1-0 Vandekerckhove Pieter (12) ( 5.0)
4 Geerts Truike ( 5) ( 7.0) 1-0 Biesmans Arno (14) ( 4.0)
5 Heijermans Kim (13) ( 4.0) 0-1 Vandersmissen Hans ( 6) ( 5.0)
6 Mylle Tom ( 7) ( 5.0) 1-0 Geerts Kaatje (16) ( 6.0)
7 Barbier Astrid (15) ( 5.0) 0-1 Verstraeten Reinaert ( 8) ( 7.5)
8 Tuerlinckx Ben ( 9) ( 5.0) 1-0 Porignon Sébastien (33) ( 3.0)
9 Daniëls Jasper (18) ( 3.0) 0-1 Mylle Sam ( 4) ( 5.5)
10 Vancleef Arne (20) ( 5.0) 0-1 De Cauter Noah (17) ( 5.0)
11 Willems Givan (26) ( 3.5) 0-1 Ferson Jolien (19) ( 5.0)
12 Wagemans Brecht (28) ( 4.0) 0-1 Van Endert Lynn (21) ( 4.0)
13 Wellens Jolan (22) ( 4.0) 0-1 Wellens Joachim (27) ( 4.0)
14 De Cauter Hannah (30) ( 3.0) 1-0 Ramacker Quinten (23) ( 3.5)
15 Porignon Maxime (32) ( 2.5) 1-0 Verstraeten Iris (24) ( 3.5)
16 Jaspers Tom (25) ( 3.0) 1-0 Natens Jannes (29) ( 3.0)
17 Wauters Glenn (31) ( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 3 (08-10-2006) |
1 Vandersmissen Hans ( 6) ( 5.0) 0-1 Hamblok Roel ( 1) ( 8.0)
2 Barbier Wiebke ( 2) ( 7.5) 1-0 Mylle Tom ( 7) ( 5.0)
3 Verstraeten Reinaert ( 8) ( 7.5) 1-0 Englicky Pavel ( 3) ( 6.0)
4 Tuerlinckx Ben ( 9) ( 5.0) 0-1 Geerts Truike ( 5) ( 7.0)
5 Mylle Sam ( 4) ( 5.5) 0-1 Gaethofs Kevin (10) ( 5.0)
6 Ferson Jolien (19) ( 5.0) 0-1 Camps Jeroen (11) ( 5.0)
7 Vandekerckhove Pieter (12) ( 5.0) 1-0 De Cauter Hannah (30) ( 3.0)
8 Van Endert Lynn (21) ( 4.0) 1-0 Heijermans Kim (13) ( 4.0)
9 Biesmans Arno (14) ( 4.0) 1-0 Jaspers Tom (25) ( 3.0)
10 Porignon Sébastien (33) ( 3.0) 0-1 Barbier Astrid (15) ( 5.0)
11 Geerts Kaatje (16) ( 6.0) 1-0 Wauters Glenn (31) ( 3.5)
12 De Cauter Noah (17) ( 5.0) 1-0 Porignon Maxime (32) ( 2.5)
13 Wellens Joachim (27) ( 4.0) 0-1 Vancleef Arne (20) ( 5.0)
14 Verstraeten Iris (24) ( 3.5) 0-1 Daniëls Jasper (18) ( 3.0)
15 Natens Jannes (29) ( 3.0) 0-1 Wellens Jolan (22) ( 4.0)
16 Ramacker Quinten (23) ( 3.5) 1-0 Willems Givan (26) ( 3.5)
17 Wagemans Brecht (28) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 4 (08-10-2006) |
1 Hamblok Roel ( 1) ( 8.0) 1-0 Verstraeten Reinaert ( 8) ( 7.5)
2 Geerts Truike ( 5) ( 7.0) 0-1 Barbier Wiebke ( 2) ( 7.5)
3 Englicky Pavel ( 3) ( 6.0) 1-0 Geerts Kaatje (16) ( 6.0)
4 Vandekerckhove Pieter (12) ( 5.0) 0-1 Vandersmissen Hans ( 6) ( 5.0)
5 Mylle Tom ( 7) ( 5.0) 0-1 Biesmans Arno (14) ( 4.0)
6 Barbier Astrid (15) ( 5.0) 1-0 Tuerlinckx Ben ( 9) ( 5.0)
7 Gaethofs Kevin (10) ( 5.0) 0-1 De Cauter Noah (17) ( 5.0)
8 Camps Jeroen (11) ( 5.0) 0-1 Van Endert Lynn (21) ( 4.0)
9 Heijermans Kim (13) ( 4.0) 0-1 Mylle Sam ( 4) ( 5.5)
10 Vancleef Arne (20) ( 5.0) 0-1 Ferson Jolien (19) ( 5.0)
11 Daniëls Jasper (18) ( 3.0) 0-1 Wagemans Brecht (28) ( 4.0)
12 Wellens Jolan (22) ( 4.0) 1-0 De Cauter Hannah (30) ( 3.0)
13 Wauters Glenn (31) ( 3.5) 0-1 Ramacker Quinten (23) ( 3.5)
14 Jaspers Tom (25) ( 3.0) 1-0 Porignon Sébastien (33) ( 3.0)
15 Porignon Maxime (32) ( 2.5) 0-1 Wellens Joachim (27) ( 4.0)
16 Willems Givan (26) ( 3.5) ˝-˝ Verstraeten Iris (24) ( 3.5)
17 Natens Jannes (29) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 5 (08-10-2006) |
1 Biesmans Arno (14) ( 4.0) 0-1 Hamblok Roel ( 1) ( 8.0)
2 Verstraeten Reinaert ( 8) ( 7.5) 1-0 Barbier Wiebke ( 2) ( 7.5)
3 De Cauter Noah (17) ( 5.0) 0-1 Englicky Pavel ( 3) ( 6.0)
4 Geerts Truike ( 5) ( 7.0) 1-0 Barbier Astrid (15) ( 5.0)
5 Vandersmissen Hans ( 6) ( 5.0) 1-0 Van Endert Lynn (21) ( 4.0)
6 Mylle Sam ( 4) ( 5.5) 1-0 Camps Jeroen (11) ( 5.0)
7 Ferson Jolien (19) ( 5.0) 0-1 Mylle Tom ( 7) ( 5.0)
8 Tuerlinckx Ben ( 9) ( 5.0) 1-0 Wellens Jolan (22) ( 4.0)
9 Wagemans Brecht (28) ( 4.0) 0-1 Gaethofs Kevin (10) ( 5.0)
10 Wellens Joachim (27) ( 4.0) 0-1 Vandekerckhove Pieter (12) ( 5.0)
11 Geerts Kaatje (16) ( 6.0) 1-0 Jaspers Tom (25) ( 3.0)
12 Ramacker Quinten (23) ( 3.5) ˝-˝ Vancleef Arne (20) ( 5.0)
13 De Cauter Hannah (30) ( 3.0) 0-1 Heijermans Kim (13) ( 4.0)
14 Daniëls Jasper (18) ( 3.0) 0-1 Wauters Glenn (31) ( 3.5)
15 Porignon Sébastien (33) ( 3.0) 0-1 Natens Jannes (29) ( 3.0)
16 Willems Givan (26) ( 3.5) 1-0 Porignon Maxime (32) ( 2.5)
17 Verstraeten Iris (24) ( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 6 (08-10-2006) |
1 Barbier Wiebke ( 2) ( 7.5) ˝-˝ Hamblok Roel ( 1) ( 8.0)
2 Englicky Pavel ( 3) ( 6.0) 1-0 Vandersmissen Hans ( 6) ( 5.0)
3 Verstraeten Reinaert ( 8) ( 7.5) ˝-˝ Geerts Truike ( 5) ( 7.0)
4 Mylle Sam ( 4) ( 5.5) 1-0 Tuerlinckx Ben ( 9) ( 5.0)
5 Mylle Tom ( 7) ( 5.0) 1-0 De Cauter Noah (17) ( 5.0)
6 Gaethofs Kevin (10) ( 5.0) 0-1 Geerts Kaatje (16) ( 6.0)
7 Barbier Astrid (15) ( 5.0) 0-1 Vandekerckhove Pieter (12) ( 5.0)
8 Van Endert Lynn (21) ( 4.0) 1-0 Biesmans Arno (14) ( 4.0)
9 Wellens Jolan (22) ( 4.0) 0-1 Ramacker Quinten (23) ( 3.5)
10 Camps Jeroen (11) ( 5.0) 1-0 Jaspers Tom (25) ( 3.0)
11 Heijermans Kim (13) ( 4.0) 1-0 Wellens Joachim (27) ( 4.0)
12 Natens Jannes (29) ( 3.0) 0-1 Ferson Jolien (19) ( 5.0)
13 Vancleef Arne (20) ( 5.0) 1-0 Wagemans Brecht (28) ( 4.0)
14 Wauters Glenn (31) ( 3.5) ˝-˝ Willems Givan (26) ( 3.5)
15 Verstraeten Iris (24) ( 3.5) 0-1 Porignon Sébastien (33) ( 3.0)
16 Porignon Maxime (32) ( 2.5) 0-1 Daniëls Jasper (18) ( 3.0)
17 De Cauter Hannah (30) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 7 (08-10-2006) |
1 Hamblok Roel ( 1) ( 8.0) 1-0 Englicky Pavel ( 3) ( 6.0)
2 Barbier Wiebke ( 2) ( 7.5) 1-0 Mylle Sam ( 4) ( 5.5)
3 Geerts Truike ( 5) ( 7.0) 1-0 Mylle Tom ( 7) ( 5.0)
4 Vandersmissen Hans ( 6) ( 5.0) 0-1 Verstraeten Reinaert ( 8) ( 7.5)
5 Vandekerckhove Pieter (12) ( 5.0) 1-0 Van Endert Lynn (21) ( 4.0)
6 Geerts Kaatje (16) ( 6.0) 1-0 Ramacker Quinten (23) ( 3.5)
7 Tuerlinckx Ben ( 9) ( 5.0) 0-1 Vancleef Arne (20) ( 5.0)
8 Ferson Jolien (19) ( 5.0) 1-0 Gaethofs Kevin (10) ( 5.0)
9 De Cauter Noah (17) ( 5.0) 0-1 Camps Jeroen (11) ( 5.0)
10 Biesmans Arno (14) ( 4.0) 0-1 Barbier Astrid (15) ( 5.0)
11 Heijermans Kim (13) ( 4.0) 1-0 Wauters Glenn (31) ( 3.5)
12 Daniëls Jasper (18) ( 3.0) 0-1 Natens Jannes (29) ( 3.0)
13 Wagemans Brecht (28) ( 4.0) 1-0 Wellens Jolan (22) ( 4.0)
14 Jaspers Tom (25) ( 3.0) 0-1 De Cauter Hannah (30) ( 3.0)
15 Porignon Sébastien (33) ( 3.0) ˝-˝ Willems Givan (26) ( 3.5)
16 Wellens Joachim (27) ( 4.0) 1-0 Verstraeten Iris (24) ( 3.5)
17 Porignon Maxime (32) ( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 8 (08-10-2006) |
1 Hamblok Roel ( 1) ( 8.0) ˝-˝ Geerts Truike ( 5) ( 7.0)
2 Vandekerckhove Pieter (12) ( 5.0) 0-1 Barbier Wiebke ( 2) ( 7.5)
3 Verstraeten Reinaert ( 8) ( 7.5) 1-0 Geerts Kaatje (16) ( 6.0)
4 Englicky Pavel ( 3) ( 6.0) 1-0 Mylle Sam ( 4) ( 5.5)
5 Vancleef Arne (20) ( 5.0) 0-1 Vandersmissen Hans ( 6) ( 5.0)
6 Van Endert Lynn (21) ( 4.0) 0-1 Mylle Tom ( 7) ( 5.0)
7 Camps Jeroen (11) ( 5.0) 1-0 Heijermans Kim (13) ( 4.0)
8 Barbier Astrid (15) ( 5.0) 1-0 Ferson Jolien (19) ( 5.0)
9 Ramacker Quinten (23) ( 3.5) 0-1 Biesmans Arno (14) ( 4.0)
10 De Cauter Hannah (30) ( 3.0) 0-1 Tuerlinckx Ben ( 9) ( 5.0)
11 Gaethofs Kevin (10) ( 5.0) 1-0 Wellens Joachim (27) ( 4.0)
12 Natens Jannes (29) ( 3.0) 0-1 De Cauter Noah (17) ( 5.0)
13 Willems Givan (26) ( 3.5) 0-1 Wagemans Brecht (28) ( 4.0)
14 Wauters Glenn (31) ( 3.5) 1-0 Porignon Sébastien (33) ( 3.0)
15 Wellens Jolan (22) ( 4.0) 1-0 Porignon Maxime (32) ( 2.5)
16 Jaspers Tom (25) ( 3.0) 0-1 Verstraeten Iris (24) ( 3.5)
17 Daniëls Jasper (18) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 9 (08-10-2006) |
1 Mylle Tom ( 7) ( 5.0) 0-1 Hamblok Roel ( 1) ( 8.0)
2 Barbier Wiebke ( 2) ( 7.5) 1-0 Englicky Pavel ( 3) ( 6.0)
3 Camps Jeroen (11) ( 5.0) 0-1 Verstraeten Reinaert ( 8) ( 7.5)
4 Geerts Truike ( 5) ( 7.0) 1-0 Vandekerckhove Pieter (12) ( 5.0)
5 Geerts Kaatje (16) ( 6.0) 1-0 Barbier Astrid (15) ( 5.0)
6 Mylle Sam ( 4) ( 5.5) 1-0 Vandersmissen Hans ( 6) ( 5.0)
7 Tuerlinckx Ben ( 9) ( 5.0) 1-0 Van Endert Lynn (21) ( 4.0)
8 Biesmans Arno (14) ( 4.0) 0-1 Gaethofs Kevin (10) ( 5.0)
9 Heijermans Kim (13) ( 4.0) 0-1 Vancleef Arne (20) ( 5.0)
10 Wagemans Brecht (28) ( 4.0) 0-1 De Cauter Noah (17) ( 5.0)
11 Ferson Jolien (19) ( 5.0) 1-0 Ramacker Quinten (23) ( 3.5)
12 Wellens Jolan (22) ( 4.0) 1-0 Wauters Glenn (31) ( 3.5)
13 Wellens Joachim (27) ( 4.0) 1-0 Daniëls Jasper (18) ( 3.0)
14 Verstraeten Iris (24) ( 3.5) 1-0 Natens Jannes (29) ( 3.0)
15 De Cauter Hannah (30) ( 3.0) 0-1 Willems Givan (26) ( 3.5)
16 Porignon Sébastien (33) ( 3.0) ˝-˝ Porignon Maxime (32) ( 2.5)
17 Jaspers Tom (25) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|