Eindklassement |
Naam ELO Cat V/M Geboorte Club Ptn Pres Res Zwa Koy S B Win
1 Wellens Joachim (1301N) 3 M 28-04-1998 Landen 7.0/7 1953 --- 0 --- 0.00 0
2 Yannick Mertens (1300N) 3 M 27-02-2002 4.5/7 1328 --- 0 --- 0.00 0
3 De Coninck Erik (1274N) 3 M 07-12-2000 Houthalen-Oost 4.0/7 1268 --- 0 --- 0.00 0
4 Loosen Tim (1168N) 3 M 13-06-1995 Landen 3.5/7 1218 1.0 0 --- 0.00 0
5 Iven Freek (1262N) 3 M 05-03-2001 3.5/7 1218 --- 0 --- 0.00 0
6 Iven Fleur (1296N) 3 V 09-04-1999 3.0/7 1168 --- 0 --- 0.00 0
7 Lomis Phaedon (1276N) 3 M 04-02-1998 Genk 2.5/7 1116 --- 0 --- 0.00 0
8 Wagemans Brecht ( 0 ) 0 M 21-01-1991 0.0/7 533 --- 0 --- 0.00 0
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (01-05-2009) |
1 Wagemans Brecht ( 1) ( 0.0) 0-1 Iven Freek ( 2) ( 3.5)
2 Iven Fleur ( 1) ( 3.0) 1-0 Loosen Tim ( 5) ( 3.5)
3 De Coninck Erik ( 2) ( 4.0) 0-1 Wellens Joachim ( 7) ( 7.0)
4 Yannick Mertens ( 5) ( 4.5) 1-0 Lomis Phaedon ( 6) ( 2.5)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (01-05-2009) |
1 Wellens Joachim ( 7) ( 7.0) 1-0 Yannick Mertens ( 5) ( 4.5)
2 Iven Freek ( 2) ( 3.5) 0-1 Loosen Tim ( 5) ( 3.5)
3 Wagemans Brecht ( 1) ( 0.0) 0-1 De Coninck Erik ( 2) ( 4.0)
4 Lomis Phaedon ( 6) ( 2.5) 1-0 Iven Fleur ( 1) ( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (01-05-2009) |
1 Iven Fleur ( 1) ( 3.0) 0-1 Wellens Joachim ( 7) ( 7.0)
2 De Coninck Erik ( 2) ( 4.0) 0-1 Iven Freek ( 2) ( 3.5)
3 Loosen Tim ( 5) ( 3.5) ½-½ Lomis Phaedon ( 6) ( 2.5)
4 Yannick Mertens ( 5) ( 4.5) 1-0 Wagemans Brecht ( 1) ( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (01-05-2009) |
1 Iven Freek ( 2) ( 3.5) 1-0 Lomis Phaedon ( 6) ( 2.5)
2 De Coninck Erik ( 2) ( 4.0) 0-1 Yannick Mertens ( 5) ( 4.5)
3 Wellens Joachim ( 7) ( 7.0) 1-0 Loosen Tim ( 5) ( 3.5)
4 Wagemans Brecht ( 1) ( 0.0) 0-1 Iven Fleur ( 1) ( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (01-05-2009) |
1 Iven Fleur ( 1) ( 3.0) 0-1 De Coninck Erik ( 2) ( 4.0)
2 Yannick Mertens ( 5) ( 4.5) ½-½ Iven Freek ( 2) ( 3.5)
3 Loosen Tim ( 5) ( 3.5) 1-0 Wagemans Brecht ( 1) ( 0.0)
4 Lomis Phaedon ( 6) ( 2.5) 0-1 Wellens Joachim ( 7) ( 7.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (01-05-2009) |
1 Iven Freek ( 2) ( 3.5) 0-1 Wellens Joachim ( 7) ( 7.0)
2 Wagemans Brecht ( 1) ( 0.0) 0-1 Lomis Phaedon ( 6) ( 2.5)
3 De Coninck Erik ( 2) ( 4.0) 1-0 Loosen Tim ( 5) ( 3.5)
4 Yannick Mertens ( 5) ( 4.5) 1-0 Iven Fleur ( 1) ( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (01-05-2009) |
1 Iven Fleur ( 1) ( 3.0) 1-0 Iven Freek ( 2) ( 3.5)
2 Loosen Tim ( 5) ( 3.5) 1-0 Yannick Mertens ( 5) ( 4.5)
3 Lomis Phaedon ( 6) ( 2.5) 0-1 De Coninck Erik ( 2) ( 4.0)
4 Wellens Joachim ( 7) ( 7.0) 1-0 Wagemans Brecht ( 1) ( 0.0)
(Go to Top)
|